Garmin Iron Triathlon Płock 2023 - dystans 1/8 - results

2023-08-27 09:15 www.irontriathlon.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
Mistrzostwa Mazowsza
(wg płci / kategorii)
1226 Lis Łukasz TRICLUB M351100:11:18 (1)00:00:30 (1)00:32:14 (1)00:00:43 (9)00:18:49 (2)01:03:331 (1 / 1)
2211 Owczarek Krzysztof Tyczyński Triathlon Lajkonik SnacksM301200:11:37 (2)00:00:34 (2)00:35:20 (4)00:00:35 (3)00:19:08 (3)01:07:1300:03:40
3258 Światłoń Michał M251300:11:46 (3)00:00:35 (4)00:35:20 (3)00:00:35 (5)00:20:01 (5)01:08:1700:04:442 (2 / 1)
4284 Kępiński Jan LUFT TRI TEAM M161400:13:21 (9)00:00:40 (7)00:34:11 (2)00:00:45 (13)00:21:39 (16)01:10:3500:07:023 (3 / 1)
5334 Chmielewski Piotr Warsaw Masters Team M451500:13:01 (6)00:00:35 (3)00:35:31 (5)00:00:36 (6)00:21:06 (10)01:10:4800:07:154 (4 / 1)
6301 Gruszka Jakub IM Inspiration M181600:12:40 (5)00:00:56 (36)00:38:35 (14)00:01:03 (53)00:18:23 (1)01:11:3700:08:045 (5 / 1)
7201 Otto Tomasz M302700:13:13 (8)00:00:41 (8)00:37:34 (8)00:00:49 (24)00:19:48 (4)01:12:0500:08:326 (6 / 1)
8180 Celmer Marcin PTT DELTA DawajKalach teamM401800:14:30 (18)00:00:42 (11)00:37:08 (6)00:00:48 (20)00:20:55 (8)01:14:0300:10:307 (7 / 1)
9213 Gierach Wojciech GIERACH-TEAM CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE GIERACH-MEDM162900:14:21 (14)00:00:37 (5)00:37:24 (7)00:00:35 (4)00:21:19 (15)01:14:1500:10:42
10318 Anzin Maksym TRICLUB Warszawa M2521000:12:18 (4)00:00:41 (10)00:40:29 (29)00:00:44 (12)00:20:18 (6)01:14:3000:10:578 (8 / 2)
11330 Chabros Adrian M3521100:13:02 (7)00:00:47 (22)00:37:36 (10)00:00:46 (17)00:22:32 (24)01:14:4300:11:109 (9 / 2)
12344 Romański Maciej Tri Division Triathlon Team M4021200:13:45 (11)00:00:49 (26)00:37:38 (11)00:00:51 (27)00:22:28 (23)01:15:3100:11:58
13256 Wójcik Grzegorz MBC Team M4031300:14:28 (16)00:00:43 (12)00:39:39 (19)00:00:44 (11)00:21:12 (12)01:16:4600:13:1310 (10 / 2)
14312 Sobolewski Jakub Bractwo Biegowe BGK BGKM4521400:14:23 (15)00:00:46 (19)00:40:00 (22)00:00:41 (7)00:21:13 (13)01:17:0300:13:3011 (11 / 2)
15336 Domański Błażej TRICLUB M4041500:15:15 (22)00:00:47 (23)00:38:30 (13)00:00:45 (14)00:21:47 (18)01:17:0400:13:3112 (12 / 3)
16311 Sobolewski Mateusz Żórawski Team M1821600:13:35 (10)00:01:14 (61)00:40:08 (23)00:00:55 (34)00:21:14 (14)01:17:0500:13:3213 (13 / 2)
17267 Giżyńska Anna KAZIKI K401100:15:59 (32)00:00:41 (9)00:38:41 (15)00:01:04 (55)00:21:08 (11)01:17:3200:13:5914 (1 / 1)
18306 Kowalski Sebastian TIMBUD TEAM M4051700:15:25 (25)00:00:49 (27)00:39:59 (21)00:00:55 (35)00:21:05 (9)01:18:1200:14:3915 (14 / 4)
19286 Jasiówka Bartłomiej M4061800:16:34 (37)00:00:44 (15)00:38:16 (12)00:00:41 (8)00:22:15 (20)01:18:2900:14:56
20291 Walukiewicz Adam Eden Racing Team M1831900:15:34 (26)00:00:45 (17)00:41:11 (34)00:00:51 (28)00:20:38 (7)01:18:5800:15:25
21269 Zieliński Denis M1842000:15:44 (28)00:01:07 (50)00:38:53 (16)00:01:04 (56)00:23:18 (29)01:20:0600:16:33
22207 Szpakowska Malgorzata WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu K402200:14:30 (17)00:01:02 (43)00:41:43 (37)00:01:18 (77)00:21:43 (17)01:20:1600:16:43
23214 Gierach Jakub GIERACH-TEAM CENTRUM KARDIOMETABOLICZNE GIERACH-MEDM1412100:14:02 (13)00:00:52 (30)00:41:24 (35)00:00:53 (31)00:23:25 (31)01:20:3500:17:02
24174 Hunkiewicz Wojciech MBC Team M5012200:14:45 (20)00:00:45 (18)00:39:58 (20)00:00:56 (42)00:24:23 (41)01:20:4600:17:1316 (15 / 1)
25186 Tymiński Dariusz PTT DELTA M5512300:16:34 (39)00:01:03 (45)00:40:15 (25)00:00:51 (26)00:22:05 (19)01:20:4800:17:1517 (16 / 1)
26293 Lindholm Emelie LUFT TRI TEAM K181300:14:00 (12)00:00:52 (31)00:41:58 (38)00:01:00 (49)00:23:21 (30)01:21:1100:17:3818 (2 / 1)
27264 Beil Dawid 3DVSN M4532400:15:23 (24)00:00:43 (13)00:40:22 (27)00:00:48 (21)00:24:29 (42)01:21:4500:18:12
28189 Kula Krzysztof TriDivision Triathlon Team ING Bank ŚlaskiM5022500:16:05 (33)00:01:20 (70)00:40:19 (26)00:01:11 (65)00:23:14 (28)01:22:0900:18:36
29337 Zaczkiewicz Roman TRICLUB Zack RomanM4072600:18:33 (71)00:01:21 (74)00:39:35 (17)00:01:20 (81)00:22:18 (21)01:23:0600:19:3319 (17 / 5)
30290 Przybylski Jarosław M4542700:15:43 (27)00:01:05 (48)00:41:30 (36)00:01:00 (48)00:24:43 (44)01:24:0100:20:28
31219 Król Sebastian M2532800:17:29 (57)00:00:40 (6)00:42:13 (40)00:00:35 (2)00:23:13 (27)01:24:1000:20:3720 (18 / 3)
32328 Wojtaszek Jakub M2542900:16:51 (46)00:00:56 (35)00:43:22 (50)00:00:57 (44)00:22:19 (22)01:24:2500:20:5221 (19 / 4)
33341 Samulska Ewa TRICLUB K451400:15:20 (23)00:00:51 (29)00:43:30 (52)00:01:01 (51)00:23:54 (36)01:24:3500:21:0222 (3 / 1)
34268 Magdziarz Mateusz TRICLUB M3033000:17:39 (61)00:00:56 (37)00:40:23 (28)00:00:52 (29)00:25:21 (54)01:25:1000:21:3723 (20 / 2)
35305 Nasiłowski Przemysław M4083100:16:34 (38)00:00:45 (16)00:42:17 (41)00:00:54 (32)00:24:47 (46)01:25:1600:21:4324 (21 / 6)
36329 Wezdecki Mikolaj T3 Triathlon Club M4093200:16:51 (44)00:01:49 (114)00:40:40 (30)00:01:25 (90)00:24:48 (47)01:25:3200:21:5925 (22 / 7)
37225 Sławek Tomasz TRICLUB M40103300:15:48 (29)00:01:11 (55)00:42:41 (44)00:01:22 (84)00:24:45 (45)01:25:4700:22:1426 (23 / 8)
38187 Łuczyna Grzegorz Pod Kocią Łapą M3533400:17:39 (60)00:00:53 (32)00:43:24 (51)00:00:45 (16)00:23:10 (26)01:25:5000:22:1727 (24 / 3)
39253 Szulecki Michał Kuźnia Triathlonu M40113500:17:28 (55)00:00:59 (41)00:42:53 (45)00:00:52 (30)00:23:48 (35)01:25:5900:22:2628 (25 / 9)
40297 Pacholec Krzysztof Bahamas Jelonki M40123600:16:35 (40)00:01:17 (67)00:40:14 (24)00:01:15 (70)00:27:04 (68)01:26:2400:22:5129 (26 / 10)
41196 Marcinkowski Michał Orlen Running Team M3543700:17:46 (63)00:01:11 (56)00:42:13 (39)00:01:04 (54)00:24:20 (40)01:26:3300:23:0030 (27 / 4)
42294 Jarzabek Lindholm Anna TRICLUB MyBike.plK452500:17:05 (47)00:00:48 (25)00:43:56 (57)00:00:59 (46)00:23:57 (38)01:26:4500:23:12
43346 Kot Agnieszka K251600:17:48 (64)00:01:19 (69)00:43:03 (46)00:01:01 (50)00:23:44 (34)01:26:5500:23:22
44257 Dimitrow Marcin NEON TEAM D7M4553800:16:29 (35)00:00:47 (20)00:37:35 (9)00:00:59 (45)00:31:16 (116)01:27:0500:23:3231 (28 / 3)
45248 Zaborowski Michał 4F Kumple Warszawa 4FM3553900:16:49 (42)00:01:47 (109)00:42:34 (43)00:00:55 (37)00:25:45 (56)01:27:5000:24:1732 (29 / 5)
46236 Bułka Bartosz LITWIN SPORTS M3564000:16:51 (43)00:00:57 (38)00:44:08 (58)00:00:48 (18)00:25:07 (52)01:27:5100:24:18
47340 Kociecki Dariusz Kuźnia Triathlonu M3574100:18:23 (70)00:01:04 (46)00:40:44 (31)00:01:02 (52)00:27:10 (69)01:28:2200:24:4933 (30 / 6)
48190 Żołnowski Tomasz M3584200:16:19 (34)00:00:44 (14)00:43:21 (49)00:00:45 (15)00:27:42 (78)01:28:5000:25:1734 (31 / 7)
49239 Cichowicz Martyna PTT Delta Płock / Dawaj Kalach Team K301700:14:55 (21)00:00:57 (39)00:46:41 (73)00:00:57 (43)00:25:29 (55)01:28:5800:25:2535 (4 / 1)
50263 Romanowski Tomasz KS Start Pułaski Warka MULTIKAM40134300:20:32 (99)00:00:49 (28)00:39:37 (18)00:01:55 (124)00:26:12 (58)01:29:0400:25:3136 (32 / 11)
51324 Olak Michal M2554400:17:44 (62)00:00:59 (42)00:45:39 (66)00:00:55 (36)00:24:07 (39)01:29:2300:25:5037 (33 / 5)
52323 Wójcik Jakub Tridivision Triathlon Team M40144500:17:18 (52)00:00:47 (21)00:43:50 (55)00:01:04 (57)00:26:32 (60)01:29:3100:25:58
53274 Lisiecki Tomasz NEXUS Team M5524600:19:53 (93)00:01:20 (71)00:43:54 (56)00:01:15 (71)00:23:34 (32)01:29:5500:26:22
54197 Pociej Bohdan PTT DELTA M6514700:17:28 (56)00:01:29 (86)00:42:28 (42)00:01:14 (69)00:27:24 (73)01:30:0300:26:3038 (34 / 1)
55283 Pawlik Mateusz M2564800:21:15 (107)00:01:46 (108)00:40:46 (32)00:02:55 (143)00:23:36 (33)01:30:1700:26:4439 (35 / 6)
56277 Gachowski Grzegorz M5034900:20:05 (94)00:01:15 (64)00:40:55 (33)00:01:20 (82)00:26:46 (65)01:30:2100:26:48
57244 Zieliński Bartłomiej M3595000:18:47 (74)00:01:30 (91)00:45:40 (67)00:01:38 (107)00:22:58 (25)01:30:3300:27:00
58275 Sulkowski Paweł SoftHard Systemy Informatyczne M40155101:30:5300:27:2040 (36 / 12)
59300 Pabin Bernard M5045200:19:17 (81)00:01:41 (102)00:43:03 (47)00:01:59 (126)00:25:05 (51)01:31:0400:27:3141 (37 / 2)
60173 Pluciński Mikołaj Rockmetalshop.plM2575300:17:24 (54)00:01:08 (51)00:43:34 (53)00:00:49 (23)00:28:11 (79)01:31:0500:27:32
61315 Kłosowski Paweł M2585400:17:10 (48)00:01:31 (95)00:45:51 (68)00:02:08 (133)00:24:35 (43)01:31:1400:27:41
62288 Maciąg Aniela SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM K182800:15:59 (31)00:01:16 (66)00:47:00 (78)00:01:00 (47)00:26:17 (59)01:31:3200:27:59
63234 Żmijewski Szymon M1635500:17:15 (51)00:02:34 (143)00:43:38 (54)00:01:28 (94)00:26:38 (63)01:31:3200:27:5942 (38 / 2)
64247 Szwarc Franciszek M1645600:17:10 (49)00:01:09 (52)00:45:06 (63)00:01:10 (63)00:27:00 (67)01:31:3400:28:0143 (39 / 3)
65342 Dąbrowski Krystian M3045700:14:34 (19)00:01:04 (47)00:47:41 (83)00:00:49 (22)00:27:41 (77)01:31:4900:28:1644 (40 / 3)
66321 Spytek Justyna TRICLUB K403900:18:19 (69)00:01:28 (82)00:44:20 (60)00:01:19 (78)00:26:37 (62)01:32:0200:28:2945 (5 / 2)
67261 Karpinska Katarzyna TRICLUB K3021000:18:44 (73)00:00:58 (40)00:47:17 (80)00:01:26 (92)00:23:54 (37)01:32:1900:28:4646 (6 / 2)
68345 Zykov Valentyn JW Team M5055800:19:02 (78)00:02:02 (123)00:43:05 (48)00:01:16 (73)00:26:56 (66)01:32:2100:28:48
69304 Zalas Jerzy ODPADY-EXPERTM5065900:16:35 (41)00:01:12 (57)00:45:20 (64)00:01:19 (79)00:28:26 (84)01:32:5100:29:1847 (41 / 3)
70181 Król Tomasz M40166000:17:23 (53)00:00:55 (34)00:46:37 (71)00:00:56 (41)00:27:21 (71)01:33:1100:29:3848 (42 / 13)
71279 Głodowska Justyna Głodki K1831100:16:51 (45)00:00:55 (33)00:48:20 (89)00:00:34 (1)00:26:41 (64)01:33:2000:29:4749 (7 / 2)
72191 Gietka Aleksander Gietka Team M40176100:17:11 (50)00:01:28 (83)00:46:58 (76)00:00:56 (39)00:27:19 (70)01:33:5200:30:1950 (43 / 14)
73319 Dołkowska Monika TM Iron Team K3511200:19:08 (80)00:01:15 (63)00:45:00 (62)00:01:20 (80)00:28:12 (80)01:34:5400:31:21
74259 Sulik Sławomir Odranka Team M5076200:19:45 (88)00:01:41 (103)00:44:15 (59)00:01:16 (72)00:28:35 (86)01:35:3100:31:5851 (44 / 4)
75245 Radecki Filip M1656300:15:51 (30)00:02:01 (122)00:44:59 (61)00:01:26 (91)00:32:04 (117)01:36:2100:32:4852 (45 / 4)
76271 Turek Tomasz M5086400:17:30 (58)00:01:23 (76)00:48:52 (93)00:01:11 (64)00:27:29 (74)01:36:2400:32:51
77222 Szmidla Tomasz M1856500:20:11 (95)00:01:34 (97)00:47:23 (81)00:00:56 (38)00:26:32 (61)01:36:3600:33:03
78292 Łengowik Miłosz M2596600:17:32 (59)00:01:29 (88)00:47:03 (79)00:01:31 (97)00:29:07 (95)01:36:4200:33:0953 (46 / 7)
79241 Przybylski Paweł M4566700:19:50 (91)00:01:36 (99)00:46:38 (72)00:01:37 (104)00:28:19 (82)01:38:0000:34:27
80325 Sadowska Alicja K2521300:17:51 (65)00:01:39 (101)00:49:17 (96)00:01:55 (122)00:27:36 (75)01:38:1700:34:44
81262 Bomba Bartek M1426800:17:54 (66)00:02:05 (126)00:46:58 (77)00:01:27 (93)00:30:00 (100)01:38:2400:34:5154 (47 / 1)
82235 Kosuda Paweł Runners Team Ciechanów M4576900:19:52 (92)00:01:38 (100)00:48:19 (88)00:01:16 (74)00:27:23 (72)01:38:2800:34:5555 (48 / 4)
83176 Wyrwas Radosław PTT Delta Płock M40187000:16:31 (36)00:02:24 (138)00:48:09 (86)00:01:22 (86)00:30:24 (108)01:38:4900:35:1657 (50 / 15)
84250 Parzelski Gerard VENTUS RadomM4587100:20:15 (96)00:01:02 (44)00:45:25 (65)00:01:18 (76)00:30:50 (111)01:38:4900:35:1656 (49 / 5)
85303 Szulc Adam Power Training M4597200:21:18 (108)00:02:31 (141)00:48:52 (92)00:01:35 (102)00:24:54 (48)01:39:1000:35:3758 (51 / 6)
86313 Dytrych Artur Power Training M25107300:20:57 (103)00:02:09 (131)00:50:15 (105)00:00:54 (33)00:25:14 (53)01:39:2900:35:5659 (52 / 8)
87175 Gniła Maciej Biegam Na Tarchominie M40197400:19:28 (84)00:02:28 (140)00:46:44 (74)00:01:50 (118)00:29:07 (94)01:39:3600:36:0360 (53 / 16)
88178 Adamski Przemysław M25117500:22:17 (125)00:01:13 (59)00:50:30 (107)00:00:48 (19)00:24:58 (49)01:39:4600:36:1361 (54 / 9)
89343 Perlińska-Wojtala Ewa K4041400:18:43 (72)00:01:30 (89)00:48:45 (90)00:01:09 (62)00:30:04 (102)01:40:1000:36:37
90299 Gronowski Arkadiusz M35107600:21:36 (113)00:01:52 (118)00:49:18 (97)00:01:33 (99)00:26:11 (57)01:40:3000:36:57
91270 Lewandowska Magdalena Fighting Runners K3521500:19:02 (79)00:01:25 (78)00:53:31 (120)00:01:51 (119)00:25:04 (50)01:40:5200:37:19
92307 Niewiadomski Kacper M1667700:20:18 (97)00:00:48 (24)00:48:48 (91)00:00:50 (25)00:30:11 (105)01:40:5400:37:2162 (55 / 5)
93171 Gajewski Łukasz M3057800:19:31 (85)00:02:28 (139)00:46:35 (70)00:02:05 (131)00:30:26 (109)01:41:0400:37:3163 (56 / 4)
94249 Kantorski Zbysław Coca-Cola Runners Coca-Cola RunnersM5537900:19:32 (86)00:01:29 (87)00:49:36 (100)00:01:35 (103)00:28:59 (89)01:41:1000:37:37
95350 Mazur Andrzej M5098000:20:49 (102)00:01:13 (58)00:48:04 (85)00:01:34 (100)00:30:05 (103)01:41:4500:38:1264 (57 / 5)
96188 Lipka Adrian M1868100:18:59 (77)00:01:31 (93)00:50:34 (108)00:01:44 (113)00:29:01 (90)01:41:4800:38:15
97243 Gębicki Łukasz M35118200:19:19 (82)00:02:17 (135)00:46:25 (69)00:02:07 (132)00:32:20 (119)01:42:2700:38:5465 (58 / 8)
98287 Bartkiewicz Piotr M45108300:18:18 (68)00:01:41 (104)00:47:26 (82)00:02:14 (136)00:33:16 (124)01:42:5500:39:22
99184 Zapendowski Spytek Palestra Pływania M50108400:21:07 (105)00:01:24 (77)00:46:55 (75)00:01:24 (89)00:32:10 (118)01:43:0000:39:2766 (59 / 6)
100339 Dovgosheya Adam M1678500:21:52 (121)00:01:21 (72)00:49:29 (99)00:01:32 (98)00:29:03 (92)01:43:1600:39:4367 (60 / 6)
101338 Laskowski Wiktor M1688600:21:27 (112)00:01:50 (116)00:49:20 (98)00:01:42 (111)00:29:02 (91)01:43:2000:39:4768 (61 / 7)
102302 Jachowicz Dariusz ASE Team M6018700:21:25 (110)00:01:33 (96)00:48:04 (84)00:02:17 (138)00:30:53 (112)01:44:1200:40:39
103326 Mikołajczyk Mateusz M40208800:18:56 (76)00:02:06 (128)00:50:59 (109)00:01:24 (88)00:30:59 (113)01:44:2300:40:50
104232 Szymanowski Marek Markowi Biegacze M50118900:21:50 (120)00:01:50 (117)00:49:03 (94)00:01:49 (117)00:29:52 (98)01:44:2400:40:5169 (62 / 7)
105202 Ludwiniak Arkadiusz Almax running M50129000:21:07 (104)00:02:05 (125)00:50:24 (106)00:02:52 (140)00:28:41 (88)01:45:0800:41:3570 (63 / 8)
106223 Kozłowska-Kawycz Karolina KAZIKI, Rozbiegane Michałowice K5011600:21:42 (115)00:01:28 (85)00:51:55 (115)00:02:16 (137)00:28:27 (85)01:45:4700:42:1471 (8 / 1)
107333 Sobczak Pawel M7019100:22:07 (124)00:01:42 (105)00:49:13 (95)00:02:52 (141)00:31:10 (115)01:47:0300:43:3072 (64 / 1)
108332 Elgarrista Patricio M50139200:20:19 (98)00:02:02 (124)00:50:02 (104)00:01:48 (115)00:33:07 (122)01:47:1800:43:4573 (65 / 9)
109273 Woźniak Sebastian M40219300:21:53 (122)00:01:28 (84)00:48:15 (87)00:01:46 (114)00:34:00 (129)01:47:2200:43:49
110251 Szwarc Grzegorz M45119400:21:26 (111)00:02:19 (136)00:52:32 (117)00:01:55 (123)00:30:08 (104)01:48:2000:44:4774 (66 / 7)
111278 Bogalecki Marek Safe Sport Team M6529500:21:45 (116)00:02:42 (145)00:51:09 (110)00:02:53 (142)00:30:14 (106)01:48:4300:45:10
112252 Dębowski Jarosław M50149600:19:26 (83)00:01:17 (68)00:55:54 (129)00:01:05 (58)00:31:04 (114)01:48:4500:45:1275 (67 / 10)
113347 Styk Nicole K4051700:18:53 (75)00:01:43 (106)00:57:39 (133)00:01:40 (109)00:29:10 (96)01:49:0500:45:3276 (9 / 3)
114348 Goljasz Cezary MKSS - MAPANTO I&E Team M6029700:20:44 (100)00:02:23 (137)00:54:55 (125)00:02:01 (130)00:29:27 (97)01:49:3000:45:5777 (68 / 1)
115218 Sławiński Arkadiusz M3069800:26:51 (142)00:01:47 (110)00:51:42 (114)00:01:56 (125)00:27:40 (76)01:49:5600:46:2378 (69 / 5)
116229 Zapiec Marcin M50159900:24:53 (138)00:01:31 (92)00:52:04 (116)00:01:14 (67)00:30:16 (107)01:49:5700:46:24
117298 Sokólski Tomasz TeamZabieganeDni M60310000:21:19 (109)00:02:36 (144)00:49:50 (101)00:02:42 (139)00:33:46 (126)01:50:1200:46:3979 (70 / 2)
118316 Kołodziej Antoni M70210100:21:13 (106)00:01:48 (111)00:49:50 (102)00:01:41 (110)00:35:52 (135)01:50:2400:46:51
119220 Pszona Michał M30710200:24:20 (134)00:02:08 (129)00:51:16 (111)00:04:24 (146)00:28:24 (83)01:50:3200:46:59
120285 Andrzejczak Marcin M451210300:26:57 (143)00:01:34 (98)00:49:56 (103)00:01:37 (105)00:30:41 (110)01:50:4500:47:12
121276 Tomaszewski Wojciech TRICLUB M30810400:24:41 (137)00:01:14 (60)00:51:40 (113)00:01:23 (87)00:32:41 (120)01:51:3900:48:06
122280 Janicka Dominika K2531800:19:34 (87)00:01:15 (65)00:55:27 (128)00:01:06 (60)00:35:16 (134)01:52:3800:49:0580 (10 / 1)
123240 Sidor Sebastian M30910500:22:59 (127)00:01:21 (73)00:51:36 (112)00:01:09 (61)00:35:53 (136)01:52:5700:49:24
124209 Rębacz Jacek M402210600:18:14 (67)00:02:17 (134)00:54:44 (123)00:01:43 (112)00:36:21 (137)01:53:1900:49:4681 (71 / 17)
125242 Lichnowski Przemysław Sandacz'15 M301010700:25:10 (140)00:01:49 (113)00:57:06 (132)00:01:22 (83)00:28:41 (87)01:54:0700:50:3482 (72 / 6)
126233 Szabłowski Kamil M251210800:19:45 (89)00:01:48 (112)00:58:24 (136)00:01:14 (68)00:33:09 (123)01:54:2000:50:4783 (73 / 10)
127228 Sobieraj Anna K1841900:19:46 (90)00:01:46 (107)00:54:53 (124)00:00:56 (40)00:37:06 (139)01:54:2700:50:5484 (11 / 3)
128183 Borawski Piotr M301110900:27:48 (144)00:01:49 (115)00:56:03 (130)00:01:37 (106)00:28:12 (81)01:55:2900:51:5685 (74 / 7)
129216 Zboch Joanna K5022000:24:00 (132)00:01:22 (75)00:58:35 (137)00:01:52 (120)00:29:53 (99)01:55:4200:52:0986 (12 / 2)
130204 Sergej Piotr ALMAX RUNNING M351211000:24:28 (136)00:02:14 (132)00:53:58 (121)00:01:29 (96)00:34:24 (131)01:56:3200:52:5987 (75 / 9)
131281 Kokoszczyński Tomasz Husky Old Boys M60411100:21:49 (119)00:01:14 (62)00:54:56 (126)00:01:29 (95)00:37:07 (140)01:56:3400:53:01
132221 Holubko Kateryna Team 404 K2542100:20:46 (101)00:02:34 (142)00:54:17 (122)00:03:02 (144)00:37:00 (138)01:57:3900:54:06
133224 Grzegorzewski Michał M402311200:23:47 (130)00:01:30 (90)00:58:03 (135)00:01:18 (75)00:33:43 (125)01:58:2000:54:4788 (76 / 18)
134237 Mykhalevych Taras M251311300:24:20 (135)00:01:55 (121)00:53:00 (119)00:01:59 (128)00:37:24 (141)01:58:3800:55:05
135227 Modrykamień Barbara K4532200:21:58 (123)00:02:09 (130)00:57:39 (134)00:03:21 (145)00:34:17 (130)01:59:2300:55:5089 (13 / 2)
136177 Więch Łukasz M402411400:22:27 (126)00:01:11 (54)01:00:14 (142)00:01:49 (116)00:33:55 (128)01:59:3500:56:0290 (77 / 19)
137295 Małkowska Maria K5032300:23:59 (131)00:01:11 (53)01:04:38 (144)00:00:44 (10)00:29:06 (93)01:59:3700:56:0491 (14 / 3)
138254 Zabost Anna K4062400:21:48 (118)00:01:52 (119)01:05:34 (145)00:01:12 (66)00:30:03 (101)02:00:2800:56:5592 (15 / 4)
139200 Lee Dongsoo Hyundai Engineering M501611500:25:07 (139)00:01:52 (120)00:59:43 (139)00:01:54 (121)00:32:49 (121)02:01:2400:57:5193 (78 / 11)
140210 Pawłowicz Mikołaj M251411600:24:13 (133)00:02:14 (133)00:59:39 (138)00:01:34 (101)00:33:49 (127)02:01:2900:57:5694 (79 / 11)
141230 Witkowski Karol M251511700:21:36 (114)00:01:31 (94)01:00:04 (140)00:01:59 (127)00:38:38 (143)02:03:4701:00:1495 (80 / 12)
142231 Witkowski Dariusz M501711800:21:45 (117)00:08:44 (146)00:52:36 (118)00:02:09 (134)00:39:30 (144)02:04:4301:01:1096 (81 / 12)
143205 Guzowski Dariusz Coca - Cola M55411900:31:41 (146)00:01:27 (81)00:55:12 (127)00:01:40 (108)00:34:55 (133)02:04:5501:01:2297 (82 / 2)
144335 Kuliński Wojciech M402512000:23:40 (128)00:01:26 (80)01:03:50 (143)00:01:22 (85)00:34:55 (132)02:05:1301:01:4098 (83 / 20)
145327 Piechota Arkadiusz M402612100:28:03 (145)00:01:25 (79)00:56:42 (131)00:02:00 (129)00:40:49 (145)02:08:5901:05:2699 (84 / 21)
146260 Roszkowska Agata Fujitsu K3032500:23:47 (129)00:01:07 (49)01:06:07 (146)00:01:06 (59)00:37:32 (142)02:09:3801:06:05
147185 Simaan-Zapendowska Margaret K5042600:25:43 (141)00:02:06 (127)01:00:14 (141)00:02:11 (135)00:41:59 (146)02:12:1201:08:39100 (16 / 4)
148172 Konarczak Kacper Celironman M30DNS
149179 Zawadzki Marcin Kaczmar Project M35DNS
150182 Boguś Magdalena K18DNS
151192 Seo Minwoo Hyundal Engineering M40DNS
152193 Kim Yang Hwan Hyundai Engineering M45DNS
153194 Tsakalakis Nikos myathelete M45DNS
154195 Graczyk Roman M50DNS
155198 Kalinowski Piotr SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM M50DNS
156199 Poliwodziński Mateusz Fundacja Czas Na Bydgoszcz M16DNS
157206 Czerwiński Marcin M30DNS
158208 Kolczyński Paweł M35DNS
159212 Domańska Emilia Kuźnia Triathlonu K40DNS
160215 Kabuła Roksana K35DNS
161217 Galewicz Michal M55DNS
162238 Rzeźnik Przemysław M30DNS
163246 Szulist Kazimierz M40DNS
164255 Bartnik Konrad M30DNS
165265 Sej Maciej TRICLUB TriClubM50DNS
166266 Kowalski Edmund Wesoły Ogierek M50DNS
167272 Wądołowski Mariusz TRICLUB M45DNS
168282 Dębowski Błażej Najmowicz Triathlon Team M35DNS
169289 Pawłowski Przemek M40DNS
170296 Włodarczyk Anna BUDCHEM K40DNS
171308 Kuciaba Jacek M50DNS
172309 Szymaniak Paweł M30DNS
173314 Zgorzelski Bartosz Słynni Kenijczycy M40DNS
174320 Wójciuk Paweł M35DNS
175322 Sprawka Marta TriWise K30DNS
176331 Przysiwek Piotr AGATri M45DNS
177349 Bielec Adam KCALOKILERZY M30DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl