Garmin MTB Series Sopot 2025 - dystans Maxi (50 km) - results
2025-10-04 11:00 www.mtbseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-15km | 15-26,4km | 26,4-41,4km | 48,8-52,8km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Rzeszutek Piotr | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M30 | 1 | 1 | 00:37:09 (3) | 00:27:35 (1) | 00:37:52 (4) | 00:28:21 (1) | 02:10:57 | |
| 2 | 1057 | Kowalski Adam | Kowal Mentoring Coach | M18 | 1 | 2 | 00:37:08 (1) | 00:27:36 (2) | 00:37:51 (2) | 00:28:24 (2) | 02:10:59 | 00:00:02 |
| 3 | 1001 | Banach Bartosz | Banach Coach | M30 | 2 | 3 | 00:37:08 (2) | 00:27:37 (3) | 00:37:51 (3) | 00:28:35 (5) | 02:11:11 | 00:00:14 |
| 4 | 1033 | Derheld Łukasz | Bertrand Okna Trek Gdynia | M30 | 3 | 4 | 00:38:48 (6) | 00:28:43 (5) | 00:39:26 (6) | 00:28:28 (3) | 02:15:25 | 00:04:28 |
| 5 | 1041 | Struzik Marcel | Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn | M18 | 2 | 5 | 00:38:48 (5) | 00:28:42 (4) | 00:39:26 (5) | 00:28:32 (4) | 02:15:28 | 00:04:31 |
| 6 | 1019 | Jóźwik Andrzej | Bertrand Okna Trek Gdynia | M30 | 4 | 6 | 00:38:18 (4) | 00:29:11 (6) | 00:39:27 (7) | 00:28:56 (6) | 02:15:52 | 00:04:55 |
| 7 | 1020 | Tengowski Mateusz | Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn | M18 | 3 | 7 | 00:39:31 (9) | 00:29:41 (8) | 00:39:50 (8) | 00:29:27 (7) | 02:18:29 | 00:07:32 |
| 8 | 1025 | Rychlik Piotr | Bogdziewicz Team sponsor: Air-Net Sp. z o.o. - www.air-net.gda.pl | M40 | 1 | 8 | 00:38:49 (7) | 00:29:13 (7) | 00:40:45 (9) | 00:30:32 (11) | 02:19:19 | 00:08:22 |
| 9 | 1015 | Hoppe Mateusz | BERTRAND OKNA TREK GDYNIA | M30 | 5 | 9 | 00:39:46 (10) | 00:29:43 (9) | 00:41:13 (10) | 00:30:19 (10) | 02:21:01 | 00:10:04 |
| 10 | 1029 | Fiałkowski Łukasz | Bogdziewicz Team | M40 | 2 | 10 | 00:39:46 (11) | 00:29:54 (11) | 00:42:36 (13) | 00:30:58 (15) | 02:23:14 | 00:12:17 |
| 11 | 1062 | Ebertowski Przemyslaw | BERTRAND OKNA TREK GDYNIA | M40 | 3 | 11 | 00:41:17 (15) | 00:30:04 (14) | 00:42:33 (12) | 00:29:47 (8) | 02:23:41 | 00:12:44 |
| 12 | 1014 | Kołodzik Grzegorz | AKBISPORT BMC RACING | M30 | 6 | 12 | 00:41:00 (13) | 00:30:04 (13) | 00:42:07 (11) | 00:30:48 (12) | 02:23:59 | 00:13:02 |
| 13 | 1046 | Romanowski Mateusz | AKBISPORT BMC RACING | M30 | 7 | 13 | 00:41:18 (17) | 00:29:44 (10) | 00:42:51 (14) | 00:30:08 (9) | 02:24:01 | 00:13:04 |
| 14 | 1064 | Łomnicki Michał | Nateck Cycling | M40 | 4 | 14 | 00:41:19 (20) | 01:11:02 (46) | 00:01:32 (1) | 00:31:17 (16) | 02:25:10 | 00:14:13 |
| 15 | 1048 | Hinz Maciej | AKBISPORT BMC RACING | M30 | 8 | 15 | 00:41:17 (16) | 00:30:04 (15) | 00:43:16 (15) | 00:31:26 (17) | 02:26:03 | 00:15:06 |
| 16 | 1060 | Niski Paweł | Bogdziewicz TEAM | M40 | 5 | 16 | 00:41:16 (14) | 00:30:22 (16) | 00:43:30 (16) | 00:31:44 (18) | 02:26:52 | 00:15:55 |
| 17 | 1050 | Bodenszac Kacper | TreningNaWatach.Pl | M18 | 4 | 17 | 00:41:00 (12) | 00:30:03 (12) | 00:43:34 (17) | 00:32:54 (22) | 02:27:31 | 00:16:34 |
| 18 | 1008 | Stefański Jakub | Banach Coach | M30 | 9 | 18 | 00:41:40 (21) | 00:31:59 (22) | 00:44:08 (21) | 00:30:52 (13) | 02:28:39 | 00:17:42 |
| 19 | 1040 | Trzciński Paweł | Catena Wyszków | M50 | 1 | 19 | 00:43:08 (24) | 00:31:15 (21) | 00:43:40 (18) | 00:30:57 (14) | 02:29:00 | 00:18:03 |
| 20 | 1012 | Radny Dariusz | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike Bez hamulców mtb team pan bike | M50 | 2 | 20 | 00:41:18 (18) | 00:31:10 (20) | 00:43:58 (19) | 00:33:36 (25) | 02:30:02 | 00:19:05 |
| 21 | 1035 | Deja Ariel | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | M40 | 6 | 21 | 00:41:18 (19) | 00:30:45 (17) | 00:44:42 (22) | 00:35:09 (29) | 02:31:54 | 00:20:57 |
| 22 | 1037 | Hajducki Kamil | Bogdziewicz TEAM | M18 | 5 | 22 | 00:45:02 (27) | 00:30:48 (18) | 00:44:01 (20) | 00:32:05 (20) | 02:31:56 | 00:20:59 |
| 23 | 1066 | Suś Igor | Przekop.Waty | M18 | 6 | 23 | 00:42:05 (22) | 00:32:25 (23) | 00:45:55 (26) | 00:32:46 (21) | 02:33:11 | 00:22:14 |
| 24 | 1006 | Krysiankou Aliaksei | Banach Coach | M40 | 7 | 24 | 00:45:02 (26) | 00:31:05 (19) | 00:45:26 (25) | 00:31:51 (19) | 02:33:24 | 00:22:27 |
| 25 | 1054 | Filipek Kamil | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M18 | 7 | 25 | 00:43:09 (25) | 00:32:40 (25) | 00:44:55 (23) | 00:33:35 (24) | 02:34:19 | 00:23:22 |
| 26 | 1044 | Skórko Krzysztof | M50 | 3 | 26 | 00:42:47 (23) | 00:33:10 (29) | 00:45:16 (24) | 00:33:30 (23) | 02:34:43 | 00:23:46 | |
| 27 | 1011 | Paszkudzki Krzysztof | M40 | 8 | 27 | 00:45:39 (28) | 00:32:57 (27) | 00:46:27 (28) | 00:33:42 (26) | 02:38:45 | 00:27:48 | |
| 28 | 1043 | Bieschke Paweł | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | M40 | 9 | 28 | 00:45:39 (29) | 00:34:54 (31) | 00:45:57 (27) | 00:34:40 (27) | 02:41:10 | 00:30:13 |
| 29 | 1009 | Michałowski Robert | M18 | 8 | 29 | 00:46:50 (34) | 00:32:59 (28) | 00:46:52 (29) | 00:34:58 (28) | 02:41:39 | 00:30:42 | |
| 30 | 1024 | Lewandowski Paweł | Bogdziewicz TEAM | M40 | 10 | 30 | 00:45:54 (32) | 00:34:54 (32) | 00:51:20 (31) | 00:35:12 (30) | 02:47:20 | 00:36:23 |
| 31 | 1007 | Falkowski Michał | M40 | 11 | 31 | 00:46:24 (33) | 00:34:38 (30) | 00:51:26 (32) | 00:35:12 (31) | 02:47:40 | 00:36:43 | |
| 32 | 1032 | Lewandowski Piotr | Passo Cycling Team | M30 | 10 | 32 | 00:50:26 (38) | 00:36:06 (34) | 00:50:34 (30) | 00:36:26 (32) | 02:53:32 | 00:42:35 |
| 33 | 1016 | Dziecielski Janusz | LUK-CONNECT RACING TEAM | M50 | 4 | 33 | 00:47:35 (36) | 00:34:59 (33) | 00:52:31 (33) | 00:38:29 (35) | 02:53:34 | 00:42:37 |
| 34 | 1034 | Abramczyk Paweł | KK Catena Wyszków | M40 | 12 | 34 | 00:49:45 (37) | 00:36:36 (35) | 00:55:19 (35) | 00:36:27 (33) | 02:58:07 | 00:47:10 |
| 35 | 1056 | Ellert-Panek Basia | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | K40 | 1 | 1 | 00:50:33 (40) | 00:37:00 (36) | 00:54:05 (34) | 00:38:20 (34) | 02:59:58 | 00:49:01 |
| 36 | 1013 | Korpan Grzegorz | Bogdziewicz Team | M50 | 5 | 35 | 00:50:32 (39) | 00:37:43 (37) | 00:59:26 (39) | 00:40:23 (36) | 03:08:04 | 00:57:07 |
| 37 | 1036 | Staniszewski Bartosz | Bogdziewicz TEAM | M40 | 13 | 36 | 00:51:36 (41) | 00:39:35 (41) | 00:57:49 (37) | 00:42:30 (38) | 03:11:30 | 01:00:33 |
| 38 | 1003 | Klawitter Wiktoria | K18 | 1 | 2 | 00:53:20 (42) | 00:38:45 (38) | 00:56:56 (36) | 00:42:36 (39) | 03:11:37 | 01:00:40 | |
| 39 | 1049 | Dykalska Martyna | Klif Team Chłapowo | K18 | 2 | 3 | 00:53:21 (43) | 00:38:48 (39) | 00:57:54 (38) | 00:43:47 (40) | 03:13:50 | 01:02:53 |
| 40 | 1061 | Chodyna Norbert | TEAM WIELKI PTAK | M50 | 6 | 37 | 00:54:33 (46) | 00:39:31 (40) | 01:01:32 (41) | 00:42:26 (37) | 03:18:02 | 01:07:05 |
| 41 | 1063 | Topolski Piotr | Sztafeta Nadziei | M40 | 14 | 38 | 00:54:17 (45) | 00:40:13 (43) | 01:00:54 (40) | 00:44:37 (41) | 03:20:01 | 01:09:04 |
| 42 | 1058 | Doering Dawid | M30 | 11 | 39 | 00:54:09 (44) | 00:39:59 (42) | 01:03:43 (42) | 00:45:57 (42) | 03:23:48 | 01:12:51 | |
| 43 | 1010 | Reszka Tomasz | MKK „PS” TRENUJ LĘBORK | M30 | 00:45:40 (30) | 00:32:56 (26) | DNF | |||||
| 44 | 1018 | Bogdziewicz Michał | Bogdziewicz Team | M40 | 00:38:58 (8) | 00:32:29 (24) | DNF | |||||
| 45 | 1053 | Sępkowski Michał | M30 | 01:19:03 (48) | 00:47:34 (44) | DNF | ||||||
| 46 | 1045 | Piskorski Paweł | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | M50 | 00:45:40 (31) | DNF | ||||||
| 47 | 1027 | Surdy Sławomir | M40 | 01:08:44 (47) | 00:49:21 (45) | DNF | ||||||
| 48 | 1055 | Skubisz Karol | M18 | 01:22:54 (49) | DNF | |||||||
| 49 | 1022 | Grobelny Paweł | Iron Academy Team | M30 | DNF | |||||||
| 50 | 1059 | Piekarski Paweł | Dolina Noteci Racing Team | M18 | DNF | |||||||
| 51 | 1065 | Wolanin Jakub | GK Malbork | M40 | 00:47:25 (35) | DNF | ||||||
| 52 | 1038 | Kasal Jakub | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | M40 | DNS | |||||||
| 53 | 1042 | Sobieraj Jan | Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn | M18 | DNS | |||||||
| 54 | 1051 | Mały Mateusz | MAJBIKE TEAM | M40 | DNS |











