PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 - SZTAFETY 4-osobowe - results
2026-09-27 10:00 www.polmaratongdansk.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-5km | 5-10km | 10-15km | 15-20km | 20-21,0975km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20019 | Krakówka Kamil Michał Naumczyk, Rafał Bammes, Grzegorz Krakówka | GEM CREW | - | 1 | 1 | 00:19:41 (5) | 00:17:56 (1) | 00:18:52 (1) | 00:18:22 (2) | 00:04:11 (3) | 01:19:02 | |
| 2 | 20015 | Gawron Arkadiusz Paweł Midek, Jakub Fułat, Łukasz Dyczkowski | Biegacze Stu Mostów | - | 2 | 2 | 00:19:04 (3) | 00:20:47 (4) | 00:19:17 (2) | 00:18:40 (3) | 00:04:09 (2) | 01:21:57 | 00:02:55 |
| 3 | 20020 | Ławreszuk Łukasz Marcin Gajewski, Kamil Orzoł, Radoslaw Kruszewski | Nordea | - | 3 | 3 | 00:19:33 (4) | 00:20:38 (3) | 00:19:29 (4) | 00:19:25 (4) | 00:04:26 (7) | 01:23:31 | 00:04:29 |
| 4 | 20041 | Godlewski Łukasz Jankowski Mateusz, Merchut Maja, Hanna Cielas | FASTandFURIOUS | - | 4 | 4 | 00:17:50 (1) | 00:20:35 (2) | 00:25:10 (24) | 00:16:49 (1) | 00:03:30 (1) | 01:23:54 | 00:04:52 |
| 5 | 20028 | Jaroni Hubert Wiktor Jaroni, Filip Grzegorzewski, Konrad Grzegorzewski | F&S Fellowship | - | 5 | 5 | 00:21:19 (7) | 00:21:58 (5) | 00:19:21 (3) | 00:19:31 (5) | 00:04:25 (6) | 01:26:34 | 00:07:32 |
| 6 | 20026 | Chmielowiec Dorota Aleksander Skonka, Piotr Szczeblewski, Sławomir Piotrowski | Gdański Zarząd Dróg | - | 6 | 1 | 00:26:25 (31) | 00:25:49 (19) | 00:21:58 (7) | 00:20:11 (6) | 00:04:19 (4) | 01:38:42 | 00:19:40 |
| 7 | 20085 | Szweda Norbert Norbert Szweda, Aleksander Chrobak, Patryk Dołegowski, Krystian Grabkowski | Marynarka Wojenna | - | 7 | 6 | 00:23:19 (12) | 00:22:31 (7) | 00:23:00 (11) | 00:24:43 (25) | 00:05:41 (28) | 01:39:14 | 00:20:12 |
| 8 | 20011 | Kubik Patryk Piotr Jędrzejewski, Bartosz Jóźwiakowski, Tomasz Mróz | POIIB Team I | - | 8 | 7 | 00:18:53 (2) | 00:28:57 (41) | 00:23:08 (12) | 00:24:05 (20) | 00:05:17 (21) | 01:40:20 | 00:21:18 |
| 9 | 20077 | Ciastowicz Szymon Mazurek Tomasz, Dusowski Piotr, Paczkowska-Mazurek Maria | TMN | - | 9 | 8 | 00:27:40 (40) | 00:22:36 (8) | 00:23:27 (15) | 00:23:18 (13) | 00:05:32 (26) | 01:42:33 | 00:23:31 |
| 10 | 20034 | Glazik Dawid Kopania Bartosz, Flisikowski Arkadiusz, Nurkiewicz Jakub | - | 10 | 9 | 00:24:36 (21) | 00:27:51 (32) | 00:21:56 (6) | 00:24:42 (24) | 00:05:01 (13) | 01:44:06 | 00:25:04 | |
| 11 | 20016 | Trzcińska Barbara Łukasz Katkowski, Maciej Jakubiak, Adam Orysz | - | 11 | 2 | 00:27:27 (39) | 00:24:04 (10) | 00:23:54 (19) | 00:24:06 (21) | 00:05:05 (14) | 01:44:36 | 00:25:34 | |
| 12 | 20079 | Dorożyński Bartosz Maximilian Weiss, Sebastian Seitz, Maciej Łaski | Train Me Now | - | 12 | 10 | 00:23:34 (14) | 00:27:00 (28) | 00:27:03 (35) | 00:23:28 (16) | 00:04:34 (9) | 01:45:39 | 00:26:37 |
| 13 | 20004 | Cichoń Natalia Krzysztof Liwski, Szymon Demko, Szymański Dawid | NAVA RUNNING TEAM NAVA | - | 13 | 3 | 00:24:21 (18) | 00:25:56 (20) | 00:26:05 (30) | 00:24:57 (26) | 00:05:29 (24) | 01:46:48 | 00:27:46 |
| 14 | 20087 | Mruk-Kozłowska Małgorzata Stankiewicz Karolina , Dąbrowski Daniel | Gdańskie Wodociągi | - | 14 | 4 | 00:25:56 (27) | 00:29:36 (51) | 00:24:01 (20) | 00:22:55 (12) | 00:04:30 (8) | 01:46:58 | 00:27:56 |
| 15 | 20003 | Stempiński Marcin Antonina Ziemian, Bartłomiej Soch, Mikołaj Szczepaniak | - | 15 | 11 | 00:22:27 (9) | 00:26:17 (23) | 00:23:32 (16) | 00:28:11 (44) | 00:06:43 (61) | 01:47:10 | 00:28:08 | |
| 16 | 20017 | Brożyna Jarosława Bartosz Ekiert, Ryszard Brożyna, Igor Brożyna | JRBI | - | 16 | 5 | 00:31:56 (63) | 00:21:58 (6) | 00:25:56 (28) | 00:22:41 (10) | 00:04:54 (11) | 01:47:25 | 00:28:23 |
| 17 | 20045 | Komorowski Krzysztof Michał Migalski, Maciej Tański, Piotr Pepliński | DAMEN RUN | - | 17 | 12 | 00:24:14 (17) | 00:31:15 (58) | 00:25:11 (25) | 00:22:49 (11) | 00:05:10 (17) | 01:48:39 | 00:29:37 |
| 18 | 20050 | Dobrosielski Piotr Jarema Krzysztof , Bator Paweł , Barański Łukasz | - | 18 | 13 | 00:26:57 (37) | 00:26:00 (21) | 00:23:35 (17) | 00:26:22 (34) | 00:06:00 (37) | 01:48:54 | 00:29:52 | |
| 19 | 20054 | Kłos Maciej Barbara Ponka, Karolina Główczewska, Dorota Kwidzińska | Polipack Team GWE | - | 19 | 14 | 00:29:55 (53) | 00:29:13 (46) | 00:25:59 (29) | 00:20:31 (7) | 00:04:21 (5) | 01:49:59 | 00:30:57 |
| 20 | 20059 | Piekutowski Miłosz Emilia Dębicka, Marcin Piekutowski, Łukasz Piekutowski | - | 20 | 15 | 00:24:55 (22) | 00:24:17 (13) | 00:32:30 (69) | 00:23:40 (18) | 00:05:11 (19) | 01:50:33 | 00:31:31 | |
| 21 | 20083 | Bryl Kamil Kamil Bryl, Jakub Czubajewski, Milena Szabat, Nikodem Baran | Train Me Now | - | 21 | 16 | 00:27:48 (41) | 00:22:52 (9) | 00:26:44 (32) | 00:27:50 (40) | 00:06:17 (45) | 01:51:31 | 00:32:29 |
| 22 | 20031 | Radziwiłłowicz Daniel Aleksandra Hinc, Arkadiusz Kamiński, Beata Wensła | - | 22 | 17 | 00:25:03 (23) | 00:29:32 (48) | 00:25:42 (27) | 00:25:43 (31) | 00:05:46 (32) | 01:51:46 | 00:32:44 | |
| 23 | 20027 | Stiewa Emilia Joanna Lauda, Magdalena Konkel, Mariusz Lauda | - | 23 | 6 | 00:24:23 (19) | 00:28:53 (40) | 00:29:27 (55) | 00:23:49 (19) | 00:05:43 (30) | 01:52:15 | 00:33:13 | |
| 24 | 20065 | Kujawska Ewa Szymon Bekisz, Przemysław Mielcarek, Daria Skarbek | - | 24 | 7 | 00:23:48 (15) | 00:32:59 (68) | 00:27:12 (37) | 00:23:23 (15) | 00:05:10 (16) | 01:52:32 | 00:33:30 | |
| 25 | 20063 | Benbenkowski Damian Joanna Pienta Dobra, Ida Janiszewska, Justyna Nowicka | - | 25 | 18 | 00:28:26 (46) | 00:24:59 (15) | 00:31:37 (64) | 00:24:10 (23) | 00:05:08 (15) | 01:54:20 | 00:35:18 | |
| 26 | 20047 | Kosidło Weronika Drągowska Emilia, Matacz Michał, Tomasz Ziółkowsk | Hapag-Lloyd Polska | - | 26 | 8 | 00:26:32 (34) | 00:24:04 (11) | 00:28:01 (45) | 00:29:29 (55) | 00:06:18 (48) | 01:54:24 | 00:35:22 |
| 27 | 20086 | Niścigorska Joanna Joanna Niścigorska, Michał Grabowski, Marek Sieniawski | ALFACO RUNNING TEAM | - | 27 | 9 | 00:22:36 (10) | 00:31:41 (63) | 00:27:06 (36) | 00:27:45 (39) | 00:05:25 (23) | 01:54:33 | 00:35:31 |
| 28 | 20042 | Kużdżał Adam MIROSŁAWA RAKOWSKA, MATEUSZ MIKSZEWICZ | Damen Engineering Gdańsk | - | 28 | 19 | 00:24:04 (16) | 00:26:18 (25) | 00:27:41 (41) | 00:29:49 (60) | 00:06:53 (63) | 01:54:45 | 00:35:43 |
| 29 | 20006 | Matczuk Agnieszka Anna Gorczyca, Rafał Mgłosiek, Andrzej Stulczewski | Rozbiegane Braniewo | - | 29 | 10 | 00:26:38 (35) | 00:34:44 (75) | 00:25:06 (23) | 00:23:34 (17) | 00:05:01 (12) | 01:55:03 | 00:36:01 |
| 30 | 20053 | Zarzecka Dorota Marta Joachimiak, Karolina Okińczyc, Klaudia Ganowska | - | 31 | 11 | 00:24:23 (20) | 00:30:19 (56) | 00:29:20 (54) | 00:25:23 (30) | 00:05:42 (29) | 01:55:07 | 00:36:05 | |
| 31 | 20012 | Raciniewski Krzysztof Nalezinski Michal, Roslen Przemyslaw, Zdanowicz Barbara | Dynatrace Dynatrace | - | 30 | 20 | 00:28:32 (47) | 00:29:06 (44) | 00:23:18 (13) | 00:28:09 (43) | 00:06:02 (40) | 01:55:07 | 00:36:05 |
| 32 | 20075 | Dobrzelecki Cezary Marianna Konczal, Agnieszka Piotrowska, Karol Konczal | CD | - | 32 | 21 | 00:21:57 (8) | 00:28:22 (34) | 00:23:23 (14) | 00:34:14 (75) | 00:07:24 (74) | 01:55:20 | 00:36:18 |
| 33 | 20043 | Żyłka Łukasz Bartłomiej Bonk, Paweł Klinkosz, Adam Niemiec | Panowie po 40 DAMEN | - | 33 | 22 | 00:23:32 (13) | 00:32:42 (67) | 00:30:42 (61) | 00:23:20 (14) | 00:05:11 (20) | 01:55:27 | 00:36:25 |
| 34 | 20052 | Granacka Katarzyna Marta Baumgart, Piotr Tomaszkiewicz, Michał Baumgart/Europejskie Centrum Solidarności | Europejskie Centrum Solidarności | - | 34 | 12 | 00:27:18 (38) | 00:28:25 (36) | 00:19:42 (5) | 00:32:15 (72) | 00:07:50 (76) | 01:55:30 | 00:36:28 |
| 35 | 20078 | Rogoziewicz- Kowalczyk Marta Domańska Natalia, Leszka Monika, Strzałkowski Sławomir | - | 35 | 13 | 00:26:23 (30) | 00:24:25 (14) | 00:29:54 (58) | 00:28:51 (49) | 00:06:18 (49) | 01:55:51 | 00:36:49 | |
| 36 | 20062 | Majsterek Karolina Marzena Leś, Agata Pilachowska, Andrzej Mosiewicz | S&A Jewellery Design | - | 36 | 14 | 00:23:03 (11) | 00:29:08 (45) | 00:27:20 (38) | 00:30:01 (62) | 00:06:29 (55) | 01:56:01 | 00:36:59 |
| 37 | 20066 | Kluźniak Helena Wiktoria Kostuch, Paweł Zimon, Kuba Łyko | - | 37 | 15 | 00:29:29 (52) | 00:26:18 (24) | 00:24:54 (22) | 00:28:32 (46) | 00:06:57 (66) | 01:56:10 | 00:37:08 | |
| 38 | 20081 | Morusiewicz Weronika Maria Moskwińska, Paweł Kowalski, Maja Paradecka, | Train me now | - | 38 | 16 | 00:31:12 (61) | 00:24:12 (12) | 00:22:38 (9) | 00:32:08 (71) | 00:07:17 (72) | 01:57:27 | 00:38:25 |
| 39 | 20025 | Gardecki Piotr Joanna Szubarczyk, Magdalena Stryniewska, Jarosław Romanowski | Gdański Zarząd Dróg | - | 39 | 23 | 00:30:47 (56) | 00:26:40 (26) | 00:29:11 (52) | 00:25:01 (27) | 00:06:02 (39) | 01:57:41 | 00:38:39 |
| 40 | 20049 | Rydlewska Agnieszka Marcelina Lewandowska, Tomasz Gretkowski | - | 40 | 17 | 00:26:26 (32) | 00:25:42 (18) | 00:29:33 (56) | 00:29:45 (58) | 00:06:18 (47) | 01:57:44 | 00:38:42 | |
| 41 | 20080 | Ułanowicz Patryk Konrad Leniec, Aleksandra Biedrzycka, Karolina Szymańska | TrainMeNow | - | 41 | 24 | 00:25:51 (26) | 00:34:17 (73) | 00:31:43 (65) | 00:21:45 (9) | 00:04:43 (10) | 01:58:19 | 00:39:17 |
| 42 | 20002 | Polak Jarek Polak Jarosław, Kinga Gliniecka, | BigYellowFoot Adventure Team | - | 42 | 25 | 00:25:44 (25) | 00:26:58 (27) | 00:29:12 (53) | 00:30:36 (64) | 00:05:57 (34) | 01:58:27 | 00:39:25 |
| 43 | 20035 | Filipowicz Bartek Natalia Filipowicz, Malgorzata Macierzanka, Adam Macierzanka | Intel Runners | - | 43 | 26 | 00:30:40 (55) | 00:27:14 (30) | 00:28:52 (49) | 00:26:05 (33) | 00:05:49 (33) | 01:58:40 | 00:39:38 |
| 44 | 20074 | Cyperska Wioleta Agnieszka Szczepaniak, Magdalena Lihs, Magdalena Smoluchowska | TMN | - | 44 | 18 | 00:32:27 (67) | 00:29:30 (47) | 00:27:37 (40) | 00:24:10 (22) | 00:05:33 (27) | 01:59:17 | 00:40:15 |
| 45 | 20051 | Czapliński Piotr Magdalena Mistat, Maciej Hasse/Europejskie Centrum Solidarności | Europejskie Centrum Solidarności | - | 45 | 27 | 00:25:26 (24) | 00:31:29 (60) | 00:26:23 (31) | 00:29:41 (57) | 00:06:19 (50) | 01:59:18 | 00:40:16 |
| 46 | 20082 | Murawska Agata Dawid Kręcki, Jakub Kalinowski | - | 46 | 19 | 00:28:06 (43) | 00:29:33 (49) | 00:26:51 (33) | 00:29:00 (50) | 00:06:41 (58) | 02:00:11 | 00:41:09 | |
| 47 | 20072 | Kostępski Marek Kośmicka Katarzyna, Kuźmin Agnieszka, Ulemberg Krzysztof | NAUTA RUNNING TEAM Stocznia Remontowa Nauta S.A. | - | 47 | 28 | 00:26:30 (33) | 00:33:53 (72) | 00:27:24 (39) | 00:26:50 (35) | 00:05:59 (35) | 02:00:36 | 00:41:34 |
| 48 | 20005 | Lac Natalia Damian Rajkowski, Franciszek Formela, Tomasz Madyda | NAVA RUNNING TEAM NAVA | - | 48 | 20 | 00:20:37 (6) | 00:28:25 (35) | 00:24:40 (21) | 00:38:18 (81) | 00:09:31 (82) | 02:01:31 | 00:42:29 |
| 49 | 20007 | Ptasińska Beata Adrian Górka, Natalia Chrzanowska, Anna Lewandowska, | Maczki ze szkolnej paczki | - | 49 | 21 | 00:33:45 (71) | 00:29:03 (43) | 00:22:49 (10) | 00:29:05 (54) | 00:06:55 (65) | 02:01:37 | 00:42:35 |
| 50 | 20030 | Czyżewska Aneta Natalia Rogoża, Maria Krawiec, Jakub Wiedemann | - | 50 | 22 | 00:31:11 (60) | 00:29:49 (52) | 00:27:49 (43) | 00:27:07 (36) | 00:05:59 (36) | 02:01:55 | 00:42:53 | |
| 51 | 20032 | Danielska Basia Aleksandra Pasalska, Łukasz Jesionowski | - | 51 | 23 | 00:33:47 (72) | 00:27:01 (29) | 00:26:55 (34) | 00:28:28 (45) | 00:06:12 (42) | 02:02:23 | 00:43:21 | |
| 52 | 20001 | Zalewska Magdalena Katarzyna Góralska-Ochal, Joanna Wojewska, Anna Marciniak Robles | - | 52 | 24 | 00:32:09 (65) | 00:26:11 (22) | 00:33:59 (77) | 00:25:06 (28) | 00:05:10 (18) | 02:02:35 | 00:43:33 | |
| 53 | 20076 | Migawa Aleksandra Dampc Magdalena, Niklas Krystian, Marta Flis - Świeczkowska | TMN | - | 53 | 25 | 00:34:07 (74) | 00:29:01 (42) | 00:22:06 (8) | 00:30:08 (63) | 00:07:17 (73) | 02:02:39 | 00:43:37 |
| 54 | 20036 | Gawkowska Ewa Kruszyński Łukasz, Julia Bystra, Natalia Sienkiewicz | #BratAlbertTeam | - | 54 | 26 | 00:30:59 (59) | 00:25:28 (17) | 00:30:36 (60) | 00:29:34 (56) | 00:06:16 (44) | 02:02:53 | 00:43:51 |
| 55 | 20060 | Danielkiewicz Kamila Justyna Dąbrowska, Wiktoria Łapa, Maciej Dąbrowski | - | 55 | 27 | 00:32:42 (68) | 00:33:33 (71) | 00:31:52 (66) | 00:20:56 (8) | 00:05:30 (25) | 02:04:33 | 00:45:31 | |
| 56 | 20037 | Liwińska Oliwia Łukasz Bałut, Jacek Olszewski, Paulina Hendrysiak | #BratAlbertTeam | - | 56 | 28 | 00:30:59 (58) | 00:31:47 (64) | 00:27:46 (42) | 00:28:04 (41) | 00:06:17 (46) | 02:04:53 | 00:45:51 |
| 57 | 20018 | Smolarski Maciej Julian Szupryczyński, Karolina Bogdał, Michał Wertepny | - | 57 | 29 | 00:28:03 (42) | 00:25:21 (16) | 00:28:19 (46) | 00:34:20 (76) | 00:08:53 (80) | 02:04:56 | 00:45:54 | |
| 58 | 20010 | Sucharska Anna Smolarska Kalina, Sucharska Zofia | SZTAFETA RODZINNA | - | 58 | 29 | 00:31:26 (62) | 00:27:16 (31) | 00:27:56 (44) | 00:31:59 (70) | 00:06:51 (62) | 02:05:28 | 00:46:26 |
| 59 | 20069 | Formela Piotr Marta Szulc, Marcin Buko, Mateusz Fydrych | Thomson Reuters | - | 59 | 30 | 00:26:11 (28) | 00:41:46 (81) | 00:23:40 (18) | 00:29:02 (53) | 00:06:20 (51) | 02:06:59 | 00:47:57 |
| 60 | 20068 | Ghazouni Haitam David Gnamus, Maria Górska, Sabet Mohamed | - | 60 | 31 | 00:36:33 (77) | 00:28:01 (33) | 00:29:08 (51) | 00:28:41 (47) | 00:06:42 (60) | 02:09:05 | 00:50:03 | |
| 61 | 20061 | Kownacki Tomasz Agata Szemplińska, Justyna Tymińska, Patryk Kosakowski | Hermetyczna Grupa | - | 61 | 32 | 00:32:02 (64) | 00:30:09 (54) | 00:31:58 (67) | 00:29:01 (51) | 00:06:01 (38) | 02:09:11 | 00:50:09 |
| 62 | 20013 | Pipowski Marcin Brajerski Marek, Grzegorski Andrzej, Cieśla-Zadorożna Jagna | Cieśla TEAM PHU Cieśla | - | 62 | 33 | 00:26:12 (29) | 00:28:29 (37) | 00:29:04 (50) | 00:36:37 (78) | 00:09:02 (81) | 02:09:24 | 00:50:22 |
| 63 | 20055 | Paluch Małgorzata Kamil Nieżorawski, Emil Jóźwiak, Sylwia Januszewska-Jóźwiak | - | 63 | 30 | 00:28:13 (44) | 00:29:34 (50) | 00:34:03 (79) | 00:30:37 (65) | 00:07:02 (68) | 02:09:29 | 00:50:27 | |
| 64 | 20046 | Nowatkowska Kinga Smoderek Dominik, Makowska Marzena | - | 64 | 31 | 00:36:46 (78) | 00:28:35 (39) | 00:30:33 (59) | 00:27:37 (38) | 00:06:25 (53) | 02:09:56 | 00:50:54 | |
| 65 | 20023 | Urbańska-Dymek Agnieszka Polaczyk Anna, Francuz Kinga, Najewska Katarzyna | STW Girls Power | - | 65 | 32 | 00:38:52 (82) | 00:30:12 (55) | 00:29:51 (57) | 00:25:55 (32) | 00:05:43 (31) | 02:10:33 | 00:51:31 |
| 66 | 20038 | Tramowski Przemek Bartosz Waga, Marzena Tramowska, Elwira Waga | Zakwasy | - | 66 | 34 | 00:32:11 (66) | 00:31:35 (62) | 00:33:08 (73) | 00:27:19 (37) | 00:06:21 (52) | 02:10:34 | 00:51:32 |
| 67 | 20008 | Lewandowska Natalia Maciejewska Dominika, Lewandowski Dawid | - | 67 | 33 | 00:28:19 (45) | 00:29:52 (53) | 00:32:31 (70) | 00:32:54 (73) | 00:07:02 (67) | 02:10:38 | 00:51:36 | |
| 68 | 20044 | Siluta Lidia Grzegorz Sarnacki, Marcin Badtke, Lidia Klinicka | - | 68 | 34 | 00:33:16 (70) | 00:31:30 (61) | 00:31:19 (63) | 00:29:45 (59) | 00:06:36 (57) | 02:12:26 | 00:53:24 | |
| 69 | 20064 | Szmaj Marek Katarzyna Sadecka, Katarzyna Wełpa, Tomek Fabijański | - | 69 | 35 | 00:35:27 (75) | 00:36:20 (80) | 00:25:33 (26) | 00:28:46 (48) | 00:06:41 (59) | 02:12:47 | 00:53:45 | |
| 70 | 20021 | Sorensen Amelia Anton Sorensen, Flemming Sorensen, Urszula Grabowska-Sorensen | - | 70 | 35 | 00:29:14 (50) | 00:35:53 (79) | 00:32:09 (68) | 00:29:51 (61) | 00:06:55 (64) | 02:14:02 | 00:55:00 | |
| 71 | 20070 | Veyet Tristan Julia Butkiewicz, Julia Zmarzlik, Maciej Skowyra | - | 71 | 36 | 00:34:07 (73) | 00:28:30 (38) | 00:34:26 (80) | 00:30:46 (67) | 00:06:34 (56) | 02:14:23 | 00:55:21 | |
| 72 | 20056 | Vabø Kathrine Netland Ann Kristin, Odegard Christian, Lothe Per | Gymsalen | - | 72 | 36 | 00:35:51 (76) | 00:35:03 (76) | 00:31:02 (62) | 00:29:02 (52) | 00:06:10 (41) | 02:17:08 | 00:58:06 |
| 73 | 20067 | Jablonska Agata Magdalena Szczepanek, Anna Flizikowska, Katarzyna Kilian-Krupecka | Thomson Reuters | - | 73 | 37 | 00:33:10 (69) | 00:34:23 (74) | 00:33:16 (74) | 00:30:43 (66) | 00:06:13 (43) | 02:17:45 | 00:58:43 |
| 74 | 20024 | Niewińska Beata Robert Niewiński, Amelia Ziemann, Kuba Niewiński | - | 74 | 38 | 00:29:02 (49) | 00:32:22 (65) | 00:37:48 (82) | 00:34:10 (74) | 00:07:32 (75) | 02:20:54 | 01:01:52 | |
| 75 | 20084 | Alistratava Iryna Velenta Andrei, Brutskaya Nadzeya, Brutski Yury | - | 75 | 39 | 00:26:49 (36) | 00:35:27 (77) | 00:33:24 (75) | 00:37:19 (79) | 00:08:25 (77) | 02:21:24 | 01:02:22 | |
| 76 | 20033 | Prill Milena Prill Maja, Gonerska Alicja, Łukaszewicz Joanna | - | 76 | 40 | 00:30:49 (57) | 00:33:31 (70) | 00:33:06 (72) | 00:38:08 (80) | 00:08:46 (79) | 02:24:20 | 01:05:18 | |
| 77 | 20040 | Bobowska Anna Rutkowska Joanna, Kokoszka Dorota | - | 77 | 41 | 00:36:48 (79) | 00:31:29 (59) | 00:33:40 (76) | 00:35:12 (77) | 00:07:13 (71) | 02:24:22 | 01:05:20 | |
| 78 | 20073 | Balczyńska Martyna Agata Wojciechowska, Paulina Fietko, Zuzanna Jarząb | - | 78 | 42 | 00:29:29 (51) | 00:33:23 (69) | 00:43:05 (83) | 00:31:40 (69) | 00:07:12 (70) | 02:24:49 | 01:05:47 | |
| 79 | 20014 | Pietrusiński Paweł Lubański Andrzej, Kowalska Krystyna, Herman Dorota | PHU Cieśla | - | 79 | 37 | 00:28:41 (48) | 00:30:44 (57) | 00:32:45 (71) | 00:43:24 (83) | 00:10:40 (83) | 02:26:14 | 01:07:12 |
| 80 | 20058 | Prządka Anna Rishchuk Vladyslav, Kłoczko Maja, Piętak Agnieszka | - | 80 | 43 | 00:30:09 (54) | 00:59:10 (83) | 00:28:26 (48) | 00:25:10 (29) | 00:05:19 (22) | 02:28:14 | 01:09:12 | |
| 81 | 20048 | Duszyńska Karolina Anna Duszyńska-Szatkowska, Tomasz Szatkowski, Jakub Duszyński | - | 81 | 44 | 00:40:32 (83) | 00:35:37 (78) | 00:34:01 (78) | 00:31:01 (68) | 00:07:07 (69) | 02:28:18 | 01:09:16 | |
| 82 | 20057 | Adaszewska Sandra Artur Rutkowski, Magda Rudowska, Tomasz Tulikowski | - | 82 | 45 | 00:37:59 (81) | 00:51:21 (82) | 00:28:24 (47) | 00:28:07 (42) | 00:06:28 (54) | 02:32:19 | 01:13:17 | |
| 83 | 20029 | Orzłowska Agnieszka Orzłowska Anna, Straszkiewicz Katarzyna, Kamińska Agnieszka | Gapowskie Orlice | - | 83 | 46 | 00:37:28 (80) | 00:32:33 (66) | 00:35:35 (81) | 00:40:33 (82) | 00:08:39 (78) | 02:34:48 | 01:15:46 |
| 84 | 20009 | Polak Aleksandra Bartłomiej Polak, Lucyna Piecyk, Adam Piecyk | - | DNS | |||||||||
| 85 | 20022 | Kraszkiewicz Kamila Arkadiusz Kraszkiewicz, Dorota Cyplik, Wojciech Cyplik | Bamberg Team | - | DNS | ||||||||
| 86 | 20039 | Sanewski Krystian Daniel Bukowski, Jarosław Trześniewski, Urszula Rzeźnik-Małek/Oceanic Sport Team #1 | OCEANIC SPORT TEAM OCEANIC | - | DNS | ||||||||
| 87 | 20071 | Kuras Michał Michalina Radek, Hanna Gładyś | - | DNS |











