Garmin Triathlon Tour Syców 2026 - dystans 1/8 - Sztafeta - results
2026-07-12 09:15 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 758 | Barańska Justyna Mateusz Barański, Maksymilian Sołtysiak | KAZIKI | 00:09:13 (7) | 00:02:32 (8) | 00:33:16 (1) | 00:01:23 (3) | 00:22:29 (2) | 01:08:53 | |
| 2 | 676 | Górniak Maciej Sobańska Aleksandra, Ruszel Alan | 00:07:47 (2) | 00:02:05 (3) | 00:36:08 (2) | 00:01:09 (1) | 00:22:20 (1) | 01:09:29 | 00:00:36 | |
| 3 | 657 | Załubski Jacek Ewa Zendwalewicz, Mikołaj Duda | Jelcz Triathlon Project | 00:08:04 (3) | 00:02:09 (4) | 00:39:38 (4) | 00:01:28 (6) | 00:24:02 (4) | 01:15:21 | 00:06:28 |
| 4 | 770 | Swat Sylwester Jacek Swat, Edyta Swat | SWAT Team | 00:06:03 (1) | 00:01:56 (1) | 00:39:04 (3) | 00:01:21 (2) | 00:26:58 (10) | 01:15:22 | 00:06:29 |
| 5 | 737 | Latusek Andrzej Daniel Walczak, Oskar Kupietz | Agro-Efekt Team | 00:10:59 (9) | 00:02:14 (5) | 00:43:49 (5) | 00:01:49 (13) | 00:24:11 (5) | 01:23:02 | 00:14:09 |
| 6 | 486 | Król Katarzyna Jędrzejczyk Piotr, Barbara Młyniec- Kuleczka | INDOOR CYCLING | 00:09:02 (5) | 00:02:52 (11) | 00:45:00 (6) | 00:01:31 (7) | 00:25:52 (9) | 01:24:17 | 00:15:24 |
| 7 | 746 | Drwal Szymon Drwal Miłosz, Drwal Mateusz | 00:08:36 (4) | 00:02:21 (6) | 00:47:40 (12) | 00:01:32 (9) | 00:25:15 (6) | 01:25:24 | 00:16:31 | |
| 8 | 652 | Gruszczyński Piotr Piotr Gruszczyński, Piotr Szafrański | ZGR THCPROMIL | 00:13:03 (10) | 00:04:40 (13) | 00:45:09 (7) | 00:01:48 (12) | 00:22:48 (3) | 01:25:48 | 00:16:55 |
| 9 | 526 | Kaftanowicz Piotr Agnieszka Kurka, Mikołaj Karbowiak | Koksiary Crossfitowe Świry i przyjaciele | 00:10:45 (8) | 00:02:01 (2) | 00:47:46 (13) | 00:01:28 (5) | 00:30:44 (12) | 01:27:28 | 00:18:35 |
| 10 | 525 | Filip Anna Marcin Hodyjas, Marcin Czekalski | Koksiary Crossfitowe Świry i przyjaciele | 00:15:06 (12) | 00:02:27 (7) | 00:47:19 (10) | 00:01:31 (8) | 00:30:14 (11) | 01:32:44 | 00:23:51 |
| 11 | 693 | Płotnicki Rafał Laura Płotnicka, Kinga Płotnicka | RAFAŁ PŁOTNICKI | 00:13:20 (11) | 00:02:35 (9) | 00:45:44 (8) | 00:01:41 (10) | 00:33:35 (14) | 01:36:37 | 00:27:44 |
| 12 | 739 | Piotrowski Paweł Jacek Karnasiewicz , Kamila Wąsik | Agro-Efekt Team | 00:18:33 (13) | 00:03:10 (12) | 00:47:33 (11) | 00:02:13 (14) | 00:25:41 (7) | 01:36:55 | 00:28:02 |
| 13 | 730 | Matysik Jagoda Ilona Walczak, Mateusz Polański | Agro-Efekt Team | 00:53:55 (14) | 00:01:47 (11) | 00:32:00 (13) | 01:37:10 | 00:28:17 | ||
| 14 | 738 | Polański Mateusz Adrian Winnicki, Szymon Rusin | 00:09:09 (6) | 00:02:38 (10) | 00:46:54 (9) | 00:01:26 (4) | 00:25:41 (8) | 01:37:40 | 00:28:47 |











