Garmin Junior Stężyca - lubelskie 2026 - bieg na 200 m - results
2026-08-23 09:20 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Zagożdżon Halszka | K6 | 1 | 1 | 00:00:42 | ||
| 2 | 535 | Garbacz Jakub | M6 | 1 | 1 | 00:00:46 | 00:00:04 | |
| 3 | 537 | Wnuk Zuza | K6 | 2 | 2 | 00:00:47 | 00:00:05 | |
| 4 | 539 | Urbański Florian | Karusin Running Team | M6 | 2 | 2 | 00:00:47 | 00:00:05 |
| 5 | 551 | Sochan Stefan | M6 | 3 | 3 | 00:00:49 | 00:00:07 | |
| 6 | 545 | Dybikowski Jakub | TADEX | M6 | 4 | 4 | 00:00:49 | 00:00:07 |
| 7 | 544 | Wykpisz Leon | M6 | 5 | 5 | 00:00:50 | 00:00:08 | |
| 8 | 522 | Leśko Marcelina | K6 | 3 | 3 | 00:00:51 | 00:00:09 | |
| 9 | 529 | Wojdat Łukasz | M6 | 6 | 6 | 00:00:52 | 00:00:10 | |
| 10 | 547 | Tronina Bartosz | Waniewski Coaching | M6 | 7 | 7 | 00:00:52 | 00:00:10 |
| 11 | 536 | Kiesio Konstanty | TRIDARKO | M6 | 8 | 8 | 00:00:53 | 00:00:11 |
| 12 | 526 | Wojdat Bartłomiej | M4 | 1 | 9 | 00:00:54 | 00:00:12 | |
| 13 | 538 | Przesmycka Aleksandra | K6 | 4 | 4 | 00:00:55 | 00:00:13 | |
| 14 | 512 | Olek Natalia | K4 | 1 | 5 | 00:00:56 | 00:00:14 | |
| 15 | 541 | Sokowicz Karolina | K6 | 5 | 6 | 00:00:57 | 00:00:15 | |
| 16 | 524 | Yaskiv Damian | M6 | 9 | 10 | 00:01:00 | 00:00:18 | |
| 17 | 550 | Nowak Hanna | K6 | 6 | 7 | 00:01:00 | 00:00:18 | |
| 18 | 527 | Wojdat Julia | K6 | 7 | 8 | 00:01:01 | 00:00:19 | |
| 19 | 543 | Saładonis Pola | K6 | 8 | 9 | 00:01:01 | 00:00:19 | |
| 20 | 511 | Rutyna Gabriela | K6 | 9 | 10 | 00:01:01 | 00:00:19 | |
| 21 | 519 | Chlaściak Barbara | K6 | 10 | 11 | 00:01:01 | 00:00:19 | |
| 22 | 542 | Duplicki Marcel | M6 | 10 | 11 | 00:01:01 | 00:00:19 | |
| 23 | 523 | Rutyna Aleksandra | K6 | 11 | 12 | 00:01:02 | 00:00:20 | |
| 24 | 516 | Fokina Oliwia | K6 | 12 | 13 | 00:01:03 | 00:00:21 | |
| 25 | 553 | Fabiszewska Emilia | TriWawa | K4 | 2 | 14 | 00:01:04 | 00:00:22 |
| 26 | 528 | Wojdat Mateusz | M4 | 2 | 12 | 00:01:05 | 00:00:23 | |
| 27 | 548 | Kot Filip | M4 | 3 | 13 | 00:01:05 | 00:00:23 | |
| 28 | 525 | Szychta Marcelina | K4 | 3 | 15 | 00:01:05 | 00:00:23 | |
| 29 | 530 | Kujda Maksymilian | M6 | 11 | 14 | 00:01:07 | 00:00:25 | |
| 30 | 521 | Kuleta Alicja | Pura Vida Pura Vida | K4 | 4 | 16 | 00:01:08 | 00:00:26 |
| 31 | 549 | Filipek Pola | K6 | 13 | 17 | 00:01:09 | 00:00:27 | |
| 32 | 552 | Sochan Tadeusz | M4 | 4 | 15 | 00:01:09 | 00:00:27 | |
| 33 | 515 | Przychodzień Hanna | K6 | 14 | 18 | 00:01:09 | 00:00:27 | |
| 34 | 518 | Jasek Alicja | K4 | 5 | 19 | 00:01:11 | 00:00:29 | |
| 35 | 540 | Urbański Konstanty | Karusin Running Team | M4 | 5 | 16 | 00:01:14 | 00:00:32 |
| 36 | 533 | Lara Natalia | Trimasters | K4 | 6 | 20 | 00:01:38 | 00:00:56 |
| 37 | 531 | Benisz Łucja | K4 | 7 | 21 | 00:01:45 | 00:01:03 | |
| 38 | 517 | Tyszkiewicz Leon | M1 | 1 | 17 | 00:01:56 | 00:01:14 | |
| 39 | 599 | Nowak Krzysztof | M1 | 2 | 18 | 00:02:33 | 00:01:51 | |
| 40 | 534 | Lara Jan | Trimasters | M1 | 3 | 19 | 00:02:40 | 00:01:58 |
| 41 | 532 | Kowalska Jadwiga | K4 | 8 | 22 | 00:02:47 | 00:02:05 | |
| 42 | 513 | Śmigielski Tymon | M6 | DNS | ||||
| 43 | 514 | Wiśniewska Pola | K6 | DNS | ||||
| 44 | 520 | Ziółkowska Klaudia | K6 | DNS |











