WIRTUALNY Krakowski Bieg Niepodległości 2026 - dystans 10 km - results
2026-11-17 10:00 www.krakowskibiegniepodleglosci.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20590 | Lorek Jacek | Kwidzyn Biega | - | 1 | 1 | 00:43:59 | |
| 2 | 20078 | Burda Adam | - | 2 | 2 | 00:45:52 | 00:01:53 | |
| 3 | 20411 | Lisek Grzegorz | - | 3 | 3 | 00:46:08 | 00:02:09 | |
| 4 | 20458 | Fietko Szymon | - | 4 | 4 | 00:48:26 | 00:04:27 | |
| 5 | 20255 | Pamula Grzegorz | - | 5 | 5 | 00:49:10 | 00:05:11 | |
| 6 | 20093 | Pach Kamil | - | 6 | 6 | 00:49:40 | 00:05:41 | |
| 7 | 20391 | Latocha Gabriela | - | 7 | 1 | 00:49:44 | 00:05:45 | |
| 8 | 20174 | Szymański Bartosz | - | 8 | 7 | 00:50:05 | 00:06:06 | |
| 9 | 20056 | Kołoda Łukasz | - | 9 | 8 | 00:50:15 | 00:06:16 | |
| 10 | 20467 | Florek Bartłomiej | - | 10 | 9 | 00:50:23 | 00:06:24 | |
| 11 | 20616 | Żuk Przemysław | - | 11 | 10 | 00:50:52 | 00:06:53 | |
| 12 | 20547 | Kołkowski Adrian | - | 12 | 11 | 00:51:15 | 00:07:16 | |
| 13 | 20064 | Lis Tomasz | - | 13 | 12 | 00:51:32 | 00:07:33 | |
| 14 | 20468 | Kozlowska Natalia | - | 14 | 2 | 00:51:46 | 00:07:47 | |
| 15 | 20756 | Parzybut Agnieszka | - | 15 | 3 | 00:52:08 | 00:08:09 | |
| 16 | 20482 | Gibas Jarosław | - | 16 | 13 | 00:52:11 | 00:08:12 | |
| 17 | 20735 | Marchewka Przemysław | 56 Baza Lotnicza Inowrocław | - | 17 | 14 | 00:52:28 | 00:08:29 |
| 18 | 20245 | Korzecki Krzysztof | - | 18 | 15 | 00:52:35 | 00:08:36 | |
| 19 | 20018 | Pietraś Arkadiusz | - | 19 | 16 | 00:52:42 | 00:08:43 | |
| 20 | 20599 | Antoniak Karolina | - | 20 | 4 | 00:52:53 | 00:08:54 | |
| 21 | 20800 | Brózda Krystian | - | 21 | 17 | 00:53:51 | 00:09:52 | |
| 22 | 20055 | Wasiel Przemyslaw | - | 22 | 18 | 00:53:51 | 00:09:52 | |
| 23 | 20340 | Tatała Sebastian Leszek | - | 23 | 19 | 00:54:01 | 00:10:02 | |
| 24 | 20405 | Mrowiec Monika | - | 24 | 5 | 00:54:38 | 00:10:39 | |
| 25 | 20542 | Stolkowski Filip | - | 25 | 20 | 00:54:49 | 00:10:50 | |
| 26 | 20519 | Ginter Michał | - | 26 | 21 | 00:54:55 | 00:10:56 | |
| 27 | 20315 | Brzeskot Sławomir | - | 27 | 22 | 00:55:10 | 00:11:11 | |
| 28 | 20200 | Hildebrandt Jarosław | - | 28 | 23 | 00:55:20 | 00:11:21 | |
| 29 | 20615 | Derewicz Kasia | - | 29 | 6 | 00:55:35 | 00:11:36 | |
| 30 | 20474 | Kot Marcin | - | 30 | 24 | 00:55:53 | 00:11:54 | |
| 31 | 20280 | Żak Kacper | - | 31 | 25 | 00:56:19 | 00:12:20 | |
| 32 | 20466 | Piwowarska Karola | - | 32 | 7 | 00:56:27 | 00:12:28 | |
| 33 | 20219 | Majka Dominik | VSoft Running Team | - | 33 | 26 | 00:56:28 | 00:12:29 |
| 34 | 20739 | Czajka Jakub | - | 34 | 27 | 00:57:04 | 00:13:05 | |
| 35 | 20252 | Górecka Weronika | - | 35 | 8 | 00:57:17 | 00:13:18 | |
| 36 | 20254 | Domecka Paulina | - | 36 | 9 | 00:57:24 | 00:13:25 | |
| 37 | 20130 | Leliukh Yaroslav | Saint-Gobain SQUAD | - | 37 | 28 | 00:57:34 | 00:13:35 |
| 38 | 20629 | Ordyniak Bartosz | - | 38 | 29 | 00:57:35 | 00:13:36 | |
| 39 | 20636 | Tołodziecki Patryk | - | 39 | 30 | 00:57:44 | 00:13:45 | |
| 40 | 20823 | Stępień Artur | - | 40 | 31 | 00:57:56 | 00:13:57 | |
| 41 | 20540 | Wiśniewski Wojciech | - | 41 | 32 | 00:57:56 | 00:13:57 | |
| 42 | 20334 | Janik-Białogońska Aleksandra | - | 42 | 10 | 00:58:09 | 00:14:10 | |
| 43 | 20787 | Domagała Krzysztof | Tri Wise | - | 43 | 33 | 00:58:30 | 00:14:31 |
| 44 | 20782 | Leśniara Szymon | - | 44 | 34 | 00:58:31 | 00:14:32 | |
| 45 | 20490 | Mech Paweł | - | 45 | 35 | 00:58:32 | 00:14:33 | |
| 46 | 20129 | Jankowska Joanna | Saint Gobain SQUAD | - | 46 | 11 | 00:58:41 | 00:14:42 |
| 47 | 20440 | Tatara Paweł | SABRE Runners | - | 47 | 36 | 00:58:42 | 00:14:43 |
| 48 | 20438 | Anioł Dominik | - | 48 | 37 | 00:58:51 | 00:14:52 | |
| 49 | 20754 | Tobera Oliwia | - | 49 | 12 | 00:58:54 | 00:14:55 | |
| 50 | 20348 | Laskowska Monika | - | 50 | 13 | 00:59:11 | 00:15:12 | |
| 51 | 20698 | Stencel Wojciech | - | 51 | 38 | 00:59:14 | 00:15:15 | |
| 52 | 20333 | Banasiak Maciej | - | 52 | 39 | 00:59:16 | 00:15:17 | |
| 53 | 20166 | Rela Paweł | - | 53 | 40 | 00:59:34 | 00:15:35 | |
| 54 | 20253 | Włodarczyk Mariusz | - | 54 | 41 | 00:59:35 | 00:15:36 | |
| 55 | 20517 | Milewczyk Julia | - | 55 | 14 | 01:00:04 | 00:16:05 | |
| 56 | 20117 | Malik Klaudia | IronTeam UK | - | 56 | 15 | 01:01:00 | 00:17:01 |
| 57 | 20692 | Okoński Rafał | SPIE Sport Team | - | 57 | 42 | 01:01:20 | 00:17:21 |
| 58 | 20014 | Kaczmarczyk Michał | - | 58 | 43 | 01:01:27 | 00:17:28 | |
| 59 | 20776 | Fleszar Rafal | - | 59 | 44 | 01:02:00 | 00:18:01 | |
| 60 | 20307 | Cegiełka Aneta | - | 60 | 16 | 01:02:17 | 00:18:18 | |
| 61 | 20595 | Prokopowicz Wiktor | - | 61 | 45 | 01:02:45 | 00:18:46 | |
| 62 | 20344 | Plewczyński Michał | - | 62 | 46 | 01:02:50 | 00:18:51 | |
| 63 | 20757 | Zakrzewski Mariusz | DAMA | - | 63 | 47 | 01:02:50 | 00:18:51 |
| 64 | 20128 | Machowski Piotr | - | 64 | 48 | 01:03:05 | 00:19:06 | |
| 65 | 20549 | Kalinowski-Zajdak Jakub | - | 65 | 49 | 01:03:14 | 00:19:15 | |
| 66 | 20530 | Brzozowska Monika | - | 66 | 17 | 01:03:26 | 00:19:27 | |
| 67 | 20097 | Gładkowska Angelika | - | 67 | 18 | 01:03:35 | 00:19:36 | |
| 68 | 20748 | Rudkowski Pawel | - | 68 | 50 | 01:03:48 | 00:19:49 | |
| 69 | 20750 | Walczyński Adam | - | 69 | 51 | 01:04:01 | 00:20:02 | |
| 70 | 20525 | Bogusławska Aneta | - | 70 | 19 | 01:04:02 | 00:20:03 | |
| 71 | 20580 | Kołkowski Michał | - | 71 | 52 | 01:04:44 | 00:20:45 | |
| 72 | 20765 | Chwałowska Justyna | - | 72 | 20 | 01:04:56 | 00:20:57 | |
| 73 | 20859 | Regulska Jolanta | - | 73 | 21 | 01:05:09 | 00:21:10 | |
| 74 | 20089 | Herok Sławomir | - | 74 | 53 | 01:05:28 | 00:21:29 | |
| 75 | 20533 | Mańkowski Paweł | - | 75 | 54 | 01:05:44 | 00:21:45 | |
| 76 | 20819 | Tylka Krystyna | - | 76 | 22 | 01:06:00 | 00:22:01 | |
| 77 | 20400 | Kacprzak Ilona | - | 77 | 23 | 01:06:01 | 00:22:02 | |
| 78 | 20556 | Szpila-Bydłowska Sabina | - | 78 | 24 | 01:06:29 | 00:22:30 | |
| 79 | 20720 | Śliwińska Joanna | Start Team Wąbrzeźno | - | 79 | 25 | 01:06:31 | 00:22:32 |
| 80 | 20826 | Łukwiński Mariusz | - | 80 | 55 | 01:06:55 | 00:22:56 | |
| 81 | 20180 | Parker Adam | - | 81 | 56 | 01:07:01 | 00:23:02 | |
| 82 | 20135 | Warzecha Agnieszka | - | 82 | 26 | 01:07:05 | 00:23:06 | |
| 83 | 20050 | Lipińska Magda | - | 83 | 27 | 01:07:30 | 00:23:31 | |
| 84 | 20181 | Parker Agata | - | 84 | 28 | 01:07:37 | 00:23:38 | |
| 85 | 20237 | Trojanowska Agnieszka | - | 85 | 29 | 01:07:46 | 00:23:47 | |
| 86 | 20294 | Kołodziej-Klaus Natalia | - | 86 | 30 | 01:08:28 | 00:24:29 | |
| 87 | 20520 | Flis Karolina | - | 87 | 31 | 01:08:30 | 00:24:31 | |
| 88 | 20559 | Kopcio Krzysztof | - | 88 | 57 | 01:08:37 | 00:24:38 | |
| 89 | 20761 | Winiarczyk Anna | - | 89 | 32 | 01:08:40 | 00:24:41 | |
| 90 | 20789 | Mierzwa Anna | - | 90 | 33 | 01:08:51 | 00:24:52 | |
| 91 | 20080 | Kawczyńska Anna | - | 91 | 34 | 01:09:00 | 00:25:01 | |
| 92 | 20210 | Sadowińska Adriana | Nowa Huta Team | - | 92 | 35 | 01:09:20 | 00:25:21 |
| 93 | 20278 | Pater Barbara | Activlab Academy | - | 93 | 36 | 01:10:17 | 00:26:18 |
| 94 | 20218 | Wojtukiewicz Mateusz | - | 94 | 58 | 01:10:24 | 00:26:25 | |
| 95 | 20279 | Wiek Kazimierz | - | 95 | 59 | 01:10:32 | 00:26:33 | |
| 96 | 20053 | Gnutek Marcin | - | 96 | 60 | 01:11:11 | 00:27:12 | |
| 97 | 20807 | Harman Max | - | 97 | 61 | 01:11:45 | 00:27:46 | |
| 98 | 20806 | Jop Karolina | - | 98 | 37 | 01:12:08 | 00:28:09 | |
| 99 | 20198 | Mazur Klaudia | - | 99 | 38 | 01:12:10 | 00:28:11 | |
| 100 | 20516 | Michalska Agnieszka | - | 100 | 39 | 01:13:04 | 00:29:05 | |
| 101 | 20291 | Ryś Dominika | - | 101 | 40 | 01:13:14 | 00:29:15 | |
| 102 | 20767 | Perszon Małgorzata | - | 102 | 41 | 01:13:30 | 00:29:31 | |
| 103 | 20361 | Leżoń Dominika | - | 103 | 42 | 01:13:33 | 00:29:34 | |
| 104 | 20472 | Pietrzak Seweryn | - | 104 | 62 | 01:14:01 | 00:30:02 | |
| 105 | 20452 | Ostrowska Angelika | - | 105 | 43 | 01:14:04 | 00:30:05 | |
| 106 | 20775 | Grochowska Patrycja | - | 106 | 44 | 01:14:33 | 00:30:34 | |
| 107 | 20194 | Nowobilski Jakub | - | 107 | 63 | 01:14:56 | 00:30:57 | |
| 108 | 20752 | Weclewska Katarzyna | Bury Athletic Club | - | 108 | 45 | 01:15:13 | 00:31:14 |
| 109 | 20153 | Szerszeń Katarzyna | - | 109 | 46 | 01:15:30 | 00:31:31 | |
| 110 | 20217 | Drzewińska Katarzyna | - | 110 | 47 | 01:16:07 | 00:32:08 | |
| 111 | 20753 | Gears Paula | Bury Athletic Club | - | 111 | 48 | 01:16:14 | 00:32:15 |
| 112 | 20106 | Kluba Mateusz | - | 112 | 64 | 01:17:38 | 00:33:39 | |
| 113 | 20370 | Pieprzyk Pamela | - | 113 | 49 | 01:17:58 | 00:33:59 | |
| 114 | 20479 | Muzolf Żaneta | Strefa Tempa | - | 114 | 50 | 01:18:10 | 00:34:11 |
| 115 | 20171 | Nowobilska Anna | - | 115 | 51 | 01:18:36 | 00:34:37 | |
| 116 | 20276 | Szary Daniel | - | 116 | 65 | 01:19:30 | 00:35:31 | |
| 117 | 20003 | Komincz Izabela | - | 117 | 52 | 01:20:25 | 00:36:26 | |
| 118 | 20208 | Burdziak Pamela | - | 118 | 53 | 01:21:00 | 00:37:01 | |
| 119 | 20584 | Sykta Daniel | - | 119 | 66 | 01:22:26 | 00:38:27 | |
| 120 | 20048 | Kaczmarczyk Wioleta | - | 120 | 54 | 01:23:14 | 00:39:15 | |
| 121 | 20597 | Boratyńska Patrycja | - | 121 | 55 | 01:23:49 | 00:39:50 | |
| 122 | 20388 | Olak Honorata | - | 122 | 56 | 01:27:24 | 00:43:25 | |
| 123 | 20320 | Machnacka Anna | - | 123 | 57 | 01:28:33 | 00:44:34 | |
| 124 | 20343 | Jucha Monika | - | 124 | 58 | 01:37:04 | 00:53:05 |











