Garmin MTB Series Elbląg 2020 - dystans Maxi (50 km) - results

2020-09-26 10:00 www.mtbseries.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-11,6km
11,6-20,7km
20,7-32,3,4km
32,3-41,4km
Czas końcowy
Strata
Punkty
11001 Rzeszutek Piotr KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK M181100:33:19 (1)00:24:04 (5)00:33:28 (1)00:22:44 (2)01:53:36600
21010 Banach Bartosz BST - Banach Sport Team M301200:33:45 (4)00:23:38 (1)00:34:05 (2)00:22:17 (1)01:53:4500:00:09599
31107 Jakubowski Dominik LKS MAZOWSZE TERESIN M182300:33:29 (2)00:24:04 (4)00:34:36 (3)00:23:09 (3)01:55:1800:01:42591
41123 Bogdziewicz Michał Bogdziewicz Team M401400:33:31 (3)00:23:53 (3)00:35:39 (6)00:23:39 (4)01:56:4100:03:05584
51019 Krzywy Krzysztof Cycling Planet M402500:34:27 (6)00:23:41 (2)00:36:25 (7)00:24:42 (8)01:59:1500:05:39571
61100 Derheld Łukasz ASE Trek Gdynia M302600:34:16 (5)00:25:48 (12)00:35:26 (4)00:24:30 (6)02:00:0000:06:24568
71108 Ebertowski Przemyslaw ASE TREK GDYNIA M303700:35:27 (7)00:24:36 (6)00:35:36 (5)00:24:21 (5)02:00:0100:06:25567
81036 Kuczyński Wiktor ABC SURF TEAM TREKM183800:36:32 (11)00:24:42 (8)00:37:43 (8)00:24:45 (9)02:03:4300:10:07550
91057 Hoppe Mateusz ABCSURF TREK Intel Technology PolandM184900:36:29 (10)00:24:56 (9)00:38:00 (9)00:24:32 (7)02:03:5800:10:22549
101114 Kołodzik Grzegorz SISU-OWB rowertour.com M1851000:36:11 (8)00:24:58 (10)00:38:01 (11)00:24:47 (10)02:03:5800:10:22549
111063 Gołębicki Paweł Damen - Torus Team M3041100:36:28 (9)00:24:42 (7)00:38:00 (10)00:24:57 (11)02:04:0700:10:31549
121112 Zastawny Krzysztof DiverseExtremeTeamM3051200:36:38 (13)00:26:45 (16)00:38:30 (12)00:25:32 (14)02:07:2600:13:50534
131094 Cywiński Krzysztof MAJBIKE TEAM M3061300:37:37 (14)00:27:29 (27)00:39:36 (13)00:25:48 (16)02:10:3000:16:54522
141095 Majkowski Daniel MAJBIKE TEAM Żuchliński, LCSB.plM3071400:36:36 (12)00:25:23 (11)00:42:43 (28)00:25:53 (18)02:10:3400:16:58522
151119 Radny Dariusz Sisu OBW rowertour. comM4031500:38:13 (15)00:27:12 (24)00:39:38 (14)00:25:35 (15)02:10:3700:17:01521
161106 Wiczling Patryk Rowersi Cycling Team M1861600:38:32 (16)00:26:56 (21)00:40:24 (17)00:25:24 (13)02:11:1600:17:40519
171054 Romanowski Mateusz M1871700:38:44 (20)00:26:47 (17)00:40:45 (19)00:25:01 (12)02:11:1700:17:41519
181118 Hanke Mateusz ABCSURF TREK M3081800:38:32 (17)00:26:55 (20)00:39:51 (16)00:27:14 (29)02:12:3200:18:56514
191024 Frydrychowicz Jacek XTrack.com Monitoring SystemsM4041900:38:43 (19)00:26:48 (19)00:39:48 (15)00:27:41 (34)02:13:0000:19:24512
201072 Zielonka Maciej VO2max MTB Team M3092000:39:30 (22)00:27:16 (25)00:40:39 (18)00:25:59 (20)02:13:2400:19:48510
211129 Dobosik Damian 3athlete-Grupa Wodna M30102100:39:34 (23)00:26:48 (18)00:41:03 (20)00:26:27 (22)02:13:5100:20:15509
221061 Goliński Mariusz ASE TREK GDYNIA M5012200:39:06 (21)00:26:38 (15)00:41:38 (24)00:26:54 (25)02:14:1600:20:40507
231096 Cyman Tomasz MAJBIKE TEAM M30112300:39:36 (24)00:27:33 (29)00:41:04 (21)00:26:23 (21)02:14:3600:21:00506
241038 Wesołowski Artur VO2max MTB Team M4052400:40:13 (25)00:26:34 (14)00:41:53 (25)00:26:41 (23)02:15:2000:21:44503
251053 Paszkudzki Krzysztof KRIS-ART M4062500:41:38 (28)00:26:31 (13)00:41:24 (23)00:25:53 (19)02:15:2600:21:50503
261088 Korybalski Michał M1882600:38:38 (18)00:27:06 (23)00:43:07 (31)00:27:13 (27)02:16:0500:22:29500
271127 Krzyżak Jakub XTrainer Trek M30122700:40:22 (26)00:29:12 (46)00:43:04 (30)00:25:52 (17)02:18:3000:24:54492
281016 Lipski Marcin KLIF TEAM Chłapowo M4072800:41:49 (30)00:27:22 (26)00:42:45 (29)00:26:53 (24)02:18:4900:25:13491
291025 Falkowski Michał M4082900:41:35 (27)00:27:33 (28)00:42:41 (27)00:27:44 (35)02:19:3300:25:57488
301102 Gorbacz Łukasz Szprycha Giżycko AgrokompaktM4093000:41:43 (29)00:29:39 (50)00:41:06 (22)00:27:14 (28)02:19:4300:26:07487
311037 Wojniusz Maciej M30133100:42:55 (35)00:28:04 (32)00:42:24 (26)00:27:06 (26)02:20:2800:26:52485
321084 Trykacz Marcin Szprycha Giżycko OSM GIŻYCKOM40103200:42:08 (32)00:27:58 (31)00:44:13 (37)00:28:02 (37)02:22:2100:28:45478
331011 Buczyński Arkadiusz VO2max MTB Team M40113300:43:12 (40)00:27:54 (30)00:44:11 (34)00:27:16 (31)02:22:3300:28:57478
341033 Modrzyński Dawid Skurcze & Zakwasy Straszyn MTB Team M30143400:41:56 (31)00:29:11 (45)00:44:13 (36)00:27:39 (33)02:22:5900:29:23476
351128 Koniuszewski Piotr WINAAR Cycling M30153500:43:15 (41)00:27:00 (22)00:44:13 (35)00:28:53 (45)02:23:2100:29:45475
361109 Gurzyńska Kamila SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING Kamila GurzyńskaK301100:44:09 (46)00:28:45 (40)00:43:49 (32)00:27:25 (32)02:24:0700:30:31600
371062 Skórko Krzysztof M40123600:43:00 (37)00:28:09 (33)00:44:17 (38)00:28:53 (46)02:24:1900:30:43472
381120 Mrozowski Sławomir Górny Bronx M30163700:43:32 (42)00:28:26 (36)00:44:07 (33)00:28:24 (39)02:24:2900:30:53471
391093 Cywińska Ewelina MAJBIKE TEAM K302200:42:46 (34)00:29:07 (44)00:45:26 (43)00:27:15 (30)02:24:3400:30:58598
401116 Zaczeniuk Adam M40133800:43:06 (38)00:28:49 (41)00:45:01 (41)00:28:10 (38)02:25:0500:31:29469
411124 Kulesza Jacek Auto KuleszaM5023900:43:10 (39)00:29:34 (49)00:44:53 (40)00:27:55 (36)02:25:3200:31:56468
421126 Tyszecki Krzysztof Mustang Bike Team M5034000:42:42 (33)00:28:49 (42)00:44:48 (39)00:29:14 (49)02:25:3300:31:57468
431125 Tumaniec Darek Kross Centrum Rowerowe Olsztyn Giera Znaki DrogoweM40144100:42:56 (36)00:28:34 (38)00:45:42 (46)00:28:26 (41)02:25:3800:32:02468
441098 Kołatka Ania CryoSpace Olsztyn K181300:43:41 (43)00:28:51 (43)00:45:41 (45)00:28:33 (42)02:26:4700:33:11589
451021 Wolanin Jakub GK Malbork M30174200:44:34 (48)00:28:20 (35)00:45:29 (44)00:28:39 (43)02:27:0200:33:26463
461055 Błażejewski Michał ASE Trek Gdynia M1894300:44:26 (47)00:28:11 (34)00:45:15 (42)00:29:50 (51)02:27:4100:34:05461
471049 Przybysz Piotr MAJBIKE TEAM M30184400:44:01 (45)00:28:29 (37)00:46:53 (49)00:29:46 (50)02:29:1000:35:34456
481122 Kruczyński Kamil M30194500:45:09 (53)00:29:40 (52)00:46:14 (48)00:28:26 (40)02:29:2900:35:53455
491115 Skawiński Tomasz NEXUS Team M40154600:45:01 (51)00:29:52 (55)00:45:54 (47)00:28:48 (44)02:29:3400:35:58455
501059 Wiczk Maciej Nordea Triathlon Team M30204700:45:15 (54)00:28:45 (39)00:47:00 (50)00:28:59 (48)02:29:5900:36:23454
511085 Dziecielski Jarek Luk-Connect Racing Team Luk-Connect Racing TeamM40164800:44:47 (50)00:29:41 (53)00:47:40 (51)00:28:56 (47)02:31:0400:37:28451
521070 Ziółkowski Mirosław BST - Banach Sport Team M40174900:43:59 (44)00:29:32 (48)00:48:45 (54)00:30:16 (52)02:32:3200:38:56446
531091 Kałędkiewicz Marcin M30215000:44:38 (49)00:29:52 (56)00:48:34 (53)00:30:37 (53)02:33:4000:40:04443
541034 Sadowski Piotr Lotos Running Team M40185100:47:05 (60)00:29:18 (47)00:47:40 (52)00:31:18 (56)02:35:2000:41:44438
551089 Dziecielski Janusz Luk Connect Racing Team M40195200:46:09 (55)00:29:39 (51)00:49:16 (56)00:30:38 (54)02:35:4200:42:06437
561068 Dłoniak Sławomir WSKG Rowery Jamróz Terbud Team M6015300:46:50 (57)00:29:49 (54)00:50:17 (58)00:31:38 (58)02:38:3400:44:58429
571051 Pieper Agnieszka KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK K303400:48:36 (62)00:31:05 (59)00:49:36 (57)00:31:03 (55)02:40:2000:46:44539
581090 Brunn Wojciech M30225400:46:29 (56)00:30:12 (57)00:51:51 (61)00:32:09 (60)02:40:4000:47:04424
591104 Zieliński Krzysztof WSKG Rowery Jamróz Terbud Team M40205500:45:06 (52)00:31:03 (58)00:52:43 (62)00:32:15 (61)02:41:0700:47:31423
601101 Szydłowski Sebastian M40215600:46:54 (58)00:32:22 (60)00:50:40 (59)00:32:37 (62)02:42:3200:48:56419
611078 Górska Marta K182500:46:55 (59)00:35:02 (65)00:49:05 (55)00:31:36 (57)02:42:3700:49:01531
621111 Bilicki Miłosz SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING M30235700:48:32 (61)00:33:45 (63)00:51:11 (60)00:32:08 (59)02:45:3500:51:59411
631044 Krupa Andrzej BodyiCoach Cycling Team M6025800:50:15 (64)00:33:37 (62)00:55:08 (64)00:35:04 (64)02:54:0401:00:28391
641082 Łoś Rafał BeFitAtSea Zdrowiem Żyj - Centrum Świadomego OdżywianiaM40225900:53:50 (65)00:32:27 (61)00:54:42 (63)00:34:46 (63)02:55:4501:02:09387
651065 Jędruszak Justyna Beko bekoK304600:57:42 (67)00:35:42 (66)01:03:31 (65)00:39:03 (65)03:15:5901:22:23441
661113 Brzeski Darek Power Team Braniewo 1M40236000:56:27 (66)00:39:24 (67)01:10:30 (66)00:49:11 (66)03:35:3101:41:55316
671110 Piescinski Jacek SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING M5000:49:08 (63)00:33:46 (64)DNF
681056 Czernialis Rimas HutchisonPorts Gdynia Team M40DNS
691067 Lewandowski Paweł Bogdziewicz Team M30DNS
701105 Łomnicki Michał MTB Kwidzyn Team M40DNS
711028 Niski Paweł SmartFinanceM30DNS
721042 Stelmaszyk Jonasz Brak Klubu M30DNS
731121 Wybraniak Dariusz GK Gryf Tczew M40DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl