Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/2 Ironman - results

2021-07-11 08:30 www.irontriathlon.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Kara Czas końcowy Strata
1 501 Wilkowiecki Robert KS AZS AWF Katowice M18 1 1 00:23:34 (1)00:01:42 (2)02:06:56 (1)00:01:38 (8)01:17:38 (1) 00:00:15 03:51:43
2 631 Marciniak Damian Jedz i Trenuj M30 1 2 00:30:52 (13)00:03:32 (80)02:09:36 (2)00:01:47 (13)01:26:37 (5) 04:12:24 00:20:41
3 640 Sarbak Bartosz BS-TRI M18 2 3 00:29:41 (7)00:01:42 (1)02:20:45 (16)00:01:35 (4)01:20:24 (2) 04:14:07 00:22:24
4 649 Szczęśniak Piotr GVT BMC 3SOFT M40 1 4 00:33:42 (40)00:02:23 (10)02:13:50 (5)00:01:42 (9)01:26:31 (4) 04:18:08 00:26:25
5 629 Starzyk Lukasz GVT M30 2 5 00:30:19 (8)00:02:12 (5)02:14:48 (7)00:01:54 (18)01:31:12 (11) 04:20:25 00:28:42
6 633 Kulbicki Piotr TRINERGY TEAM M40 2 6 00:33:17 (35)00:02:24 (12)02:19:15 (11)00:01:47 (12)01:25:27 (3) 04:22:10 00:30:27
7 561 Kowalczyk Piotr Kaziki M40 3 7 00:31:56 (21)00:02:18 (8)02:20:42 (15)00:01:44 (10)01:27:24 (6) 04:24:04 00:32:21
8 647 Tomasiak Konrad Team Plast Fabryka okien i drzwi GVT M30 3 8 00:31:47 (19)00:02:43 (26)02:13:50 (4)00:01:37 (7)01:34:23 (18) 04:24:20 00:32:37
9 614 Wojtyło Michał GT RAT M30 4 9 00:32:37 (28)00:02:16 (7)02:12:05 (3)00:01:36 (6)01:35:59 (22) 04:24:33 00:32:50
10 623 Modrzyk Arkadiusz TRI AMO M30 5 10 00:32:51 (31)00:03:26 (74)02:18:35 (10)00:02:08 (38)01:29:15 (7) 04:26:15 00:34:32
11 615 Wojcieszko Piotr Chmura Coaching M40 4 11 00:32:22 (25)00:02:28 (16)02:19:46 (12)00:01:49 (16)01:30:06 (8) 04:26:31 00:34:48
12 529 Wierzbicki Michał Willow-Zgrupka powered by Triathlonista.com M30 6 12 00:31:38 (18)00:02:27 (14)02:18:22 (8)00:01:59 (25)01:33:17 (16) 04:27:43 00:36:00
13 571 Walukiewicz Dariusz Przełajka TRI M40 5 13 00:35:41 (56)00:02:48 (33)02:21:03 (17)00:01:50 (17)01:31:53 (14) 00:00:15 04:33:30 00:41:47
14 579 Białek Tomasz # TRIMP Triathlon Impuls BIMAC M30 7 14 00:34:32 (46)00:03:42 (88)02:18:26 (9)00:02:14 (52)01:35:00 (20) 04:33:54 00:42:11
15 521 Hońka Michał www.MB-PROJEKT.eu M40 6 15 00:34:28 (43)00:02:43 (27)02:23:05 (22)00:01:59 (24)01:31:37 (12) 00:00:15 04:34:07 00:42:24
16 608 Zadka Pawel Gapa team Gapa pub i restauracja M30 8 16 00:33:21 (36)00:03:08 (55)02:22:58 (21)00:04:03 (131)01:31:41 (13) 04:35:11 00:43:28
17 544 Kendra Pavlo M30 9 17 00:32:26 (26)00:02:27 (15)02:20:35 (14)00:01:34 (2)01:38:21 (29) 04:35:23 00:43:40
18 595 Wroński Tomasz M40 7 18 00:29:37 (6)00:03:01 (50)02:29:58 (32)00:02:17 (56)01:33:00 (15) 04:37:53 00:46:10
19 618 Radecki Maciej TRINERGY TEAM M30 10 19 00:35:02 (50)00:02:12 (4)02:21:11 (18)00:02:00 (26)01:37:51 (26) 00:00:15 04:38:31 00:46:48
20 524 Olek Jakub M30 11 20 00:32:31 (27)00:02:57 (44)02:26:50 (24)00:02:10 (43)01:34:24 (19) 04:38:52 00:47:09
21 586 Nowak Andrzej GT RAT Atos M30 12 21 00:32:58 (33)00:03:01 (49)02:21:54 (19)00:02:23 (65)01:45:12 (50) 00:05:00 04:40:28 00:48:45
22 600 Sabat Piotr Chmura Coaching M30 13 22 00:30:57 (14)00:02:53 (38)02:27:45 (26)00:02:14 (53)01:37:54 (27) 04:41:43 00:50:00
23 581 Duda Dorian GT RAT M18 3 23 00:35:40 (55)00:03:31 (77)02:27:58 (28)00:01:34 (3)01:34:02 (17) 04:42:45 00:51:02
24 538 Medyk Damian M30 14 24 00:32:03 (23)00:02:47 (31)02:32:07 (39)00:02:03 (29)01:36:16 (23) 04:45:16 00:53:33
25 530 Świderski Paweł Zdun Triathlon Team Ekipa Świderskich M40 8 25 00:30:40 (12)00:02:49 (34)02:28:59 (29)00:01:48 (15)01:41:02 (34) 04:45:18 00:53:35
26 518 Pietrzak Błażej M40 9 26 00:30:30 (10)00:02:15 (6)02:34:40 (51)00:01:46 (11)01:37:11 (25) 04:46:22 00:54:39
27 606 Czuk Aleksander TM Iron Team M18 4 27 00:28:00 (4)00:02:00 (3)02:34:11 (49)00:01:29 (1)01:41:54 (37) 04:47:34 00:55:51
28 583 Konieczny Grzegorz M30 15 28 00:31:08 (15)00:03:25 (73)02:32:26 (42)00:02:07 (32)01:39:05 (30) 04:48:11 00:56:28
29 567 Godlewski Krzysztof BecomeOne M40 10 29 00:33:22 (37)00:02:29 (17)02:22:21 (20)00:02:07 (35)01:44:20 (48) 00:05:15 04:49:54 00:58:11
30 617 Markucka Joanna TeamKaraś K40 1 1 00:32:10 (24)00:03:11 (57)02:33:07 (45)00:02:15 (55)01:40:57 (33) 04:51:40 00:59:57
31 537 Kokot Michał Dobra Energia debesto M30 16 30 00:35:02 (51)00:03:31 (79)02:31:27 (35)00:02:13 (48)01:42:43 (40) 04:54:56 01:03:13
32 612 Hołyst Andrzej GT RAT M40 11 31 00:36:32 (67)00:03:25 (71)02:32:39 (43)00:02:30 (70)01:40:51 (32) 04:55:57 01:04:14
33 516 Kokot Marcin TRITON KONIN M30 17 32 00:32:53 (32)00:02:44 (29)02:35:10 (53)00:01:36 (5)01:43:57 (47) 04:56:20 01:04:37
34 607 Biernacki Krystian Become one M40 12 33 00:32:49 (30)00:03:08 (54)02:27:56 (27)00:02:08 (39)01:50:29 (76) 04:56:30 01:04:47
35 593 Glenc Rafal M30 18 34 00:36:08 (64)00:03:15 (60)02:38:20 (67)00:02:21 (64)01:36:56 (24) 04:57:00 01:05:17
36 510 Grycman Łukasz SPARTA ULTRA TEAM SPARTA ULTRA TEAM M40 13 35 00:34:37 (48)00:03:11 (58)02:29:57 (31)00:01:54 (20)01:47:57 (59) 04:57:36 01:05:53
37 580 Kargol Paweł M40 14 36 00:37:38 (76)00:02:55 (41)02:27:39 (25)00:02:04 (30)01:47:27 (55) 04:57:43 01:06:00
38 584 Lopianiak Tomasz Eurovent Athletic M40 15 37 00:34:04 (42)00:02:47 (32)02:37:25 (62)00:03:20 (102)01:41:49 (36) 04:59:25 01:07:42
39 527 Stach Łukasz LitWIN SPORTS M30 19 38 00:36:01 (59)00:03:21 (68)02:42:47 (87)00:02:07 (34)01:35:47 (21) 05:00:03 01:08:20
40 503 Górecki Krzysztof M50 1 39 00:42:24 (120)00:03:00 (48)02:41:51 (82)00:02:19 (59)01:30:40 (9) 05:00:14 01:08:31
41 546 Korczynski Radoslaw GT RAT M50 2 40 00:41:47 (116)00:03:51 (98)02:26:41 (23)00:02:18 (58)01:46:49 (53) 05:01:26 01:09:43
42 611 Lindner Marek M40 16 41 00:41:32 (113)00:03:17 (64)02:32:11 (40)00:02:08 (40)01:42:57 (43) 05:02:05 01:10:22
43 569 Prusaczyk Marcin Triathletic Team M50 3 42 00:35:03 (52)00:04:16 (112)02:41:02 (79)00:03:39 (119)01:39:06 (31) 05:03:06 01:11:23
44 532 Janiszewski Arkadiusz GT RAT M50 4 43 00:39:52 (104)00:02:35 (21)02:31:01 (33)00:02:46 (82)01:41:59 (38) 00:05:00 05:03:13 01:11:30
45 590 Naskrętski Andrzej #Trimp - Triathlon Impulse M40 17 44 00:35:48 (58)00:02:52 (37)02:32:17 (41)00:01:47 (14)01:45:50 (51) 00:05:00 05:03:34 01:11:51
46 604 Kłosowicz Alina Team Karaś K30 1 2 00:33:01 (34)00:02:44 (30)02:35:06 (52)00:02:00 (27)01:46:30 (52) 00:05:15 05:04:36 01:12:53
47 534 Fiks Grzegorz Fix Your Health Fix Your Health M30 20 45 00:31:53 (20)00:02:43 (25)02:41:10 (81)00:02:07 (33)01:47:47 (58) 05:05:40 01:13:57
48 508 Kotowski Norbert Litwin Sports M30 21 46 00:37:07 (71)00:03:17 (62)02:35:38 (55)00:02:39 (76)01:47:00 (54) 05:05:41 01:13:58
49 628 Stefaniak Marcin M40 18 47 00:36:35 (68)00:04:37 (120)02:37:44 (64)00:03:27 (107)01:43:22 (45) 05:05:45 01:14:02
50 636 Rother Marek Rother Masters Swim Team M50 5 48 00:24:36 (2)00:03:43 (90)02:45:37 (100)00:03:09 (97)01:49:08 (65) 05:06:13 01:14:30
51 657 Piątkowski Andrzej ĄĘ Tri Club M50 6 49 00:34:59 (49)00:03:49 (96)02:40:18 (75)00:02:14 (54)01:45:04 (49) 05:06:24 01:14:41
52 637 Stadnicki Łukasz BIEGOWA ŚWIDNICA M30 22 50 00:37:45 (79)00:04:00 (105)02:39:31 (70)00:02:41 (77)01:42:30 (39) 05:06:27 01:14:44
53 616 Skóra Tomasz Litwin Sports M40 19 51 00:39:04 (97)00:03:52 (99)02:50:56 (115)00:02:56 (90)01:30:55 (10) 05:07:43 01:16:00
54 646 Klimczak Marcin FUN TRI M40 20 52 00:39:49 (102)00:03:46 (92)02:31:55 (38)00:02:45 (79)01:49:35 (68) 05:07:50 01:16:07
55 620 Sobański Wojciech PCC M40 21 53 00:37:38 (77)00:02:44 (28)02:31:14 (34)00:02:11 (46)01:54:04 (83) 05:07:51 01:16:08
56 502 Nolbert Adam M50 7 54 00:38:36 (90)00:04:13 (111)02:38:53 (68)00:03:22 (103)01:42:48 (41) 05:07:52 01:16:09
57 545 Gorczyca Jakub GT RAT M30 23 55 00:36:24 (66)00:02:51 (36)02:36:41 (58)00:02:17 (57)01:49:49 (71) 05:08:02 01:16:19
58 621 Hojnor Piotr LitWIN SPORTS M40 22 56 00:41:43 (115)00:03:34 (81)02:31:52 (37)00:02:38 (74)01:48:29 (62) 05:08:16 01:16:33
59 622 Wójcik Michał voestalpine M30 24 57 00:39:49 (103)00:05:22 (136)02:42:43 (86)00:03:29 (108)01:38:18 (28) 05:09:41 01:17:58
60 562 Liman Krzysztof IM Inspiration M30 25 58 00:36:05 (60)00:03:19 (66)02:46:43 (107)00:02:55 (88)01:41:02 (35) 05:10:04 01:18:21
61 653 Król Paweł Oleśnicka Grupa Triathlonowa M30 26 59 00:37:09 (72)00:03:13 (59)02:40:00 (72)00:02:30 (69)01:48:02 (60) 05:10:54 01:19:11
62 573 Stodulski Michał M40 23 60 00:39:25 (99)00:02:59 (47)02:43:14 (91)00:02:02 (28)01:43:38 (46) 05:11:18 01:19:35
63 568 Biront Krzysztof M40 24 61 00:40:08 (106)00:04:04 (108)02:40:08 (74)00:04:03 (130)01:43:01 (44) 05:11:24 01:19:41
64 526 Bienias Łukasz GoSwimRun.pl PCH SportTeam M30 27 62 00:31:09 (16)00:02:53 (40)02:34:12 (50)00:03:09 (96)02:00:13 (96) 05:11:36 01:19:53
65 556 Czarnecki Rafał Friends Tri Team M18 5 63 00:38:08 (83)00:03:17 (63)02:32:56 (44)00:02:09 (42)01:56:00 (89) 05:12:30 01:20:47
66 523 Kurowski Filip M18 6 64 00:32:45 (29)00:02:25 (13)02:45:45 (102)00:02:58 (91)01:49:02 (64) 05:12:55 01:21:12
67 638 Kościański Łukasz M30 28 65 00:35:45 (57)00:02:35 (19)02:37:46 (65)00:02:29 (68)01:55:20 (86) 05:13:55 01:22:12
68 535 Broda Jarosław TRIATHLON CLUB WROCŁAW M50 8 66 00:46:30 (134)00:05:19 (135)02:37:05 (60)00:03:10 (98)01:42:55 (42) 05:14:59 01:23:16
69 512 Dżugaj Tomasz Echo Twardogóra/Dobra Energia M40 25 67 00:42:16 (119)00:03:21 (67)02:37:46 (66)00:03:00 (92)01:49:19 (66) 05:15:42 01:23:59
70 634 Kraśniewski Grzegorz Litwin Triathlon Team (LTT) M30 29 68 00:42:35 (123)00:02:56 (43)02:40:00 (71)00:02:24 (67)01:48:06 (61) 05:16:01 01:24:18
71 601 Jelonek Piotr FunTri M40 26 69 00:39:04 (96)00:04:25 (117)02:37:13 (61)00:02:51 (86)01:53:06 (81) 05:16:39 01:24:56
72 642 Hanak Aleksander JBG-2 Cryospace M40 27 70 00:37:46 (80)00:03:02 (51)02:37:25 (63)00:01:54 (19)01:56:35 (90) 05:16:42 01:24:59
73 648 Śliwa Maciej Papryka M30 30 71 00:36:08 (63)00:02:36 (22)02:29:11 (30)00:02:13 (49)02:07:16 (110) 05:17:24 01:25:41
74 555 Lis Rafał TRIATHLON CLUB WROCŁAW M40 28 72 00:38:22 (86)00:02:58 (46)02:42:55 (89)00:02:08 (41)01:51:15 (77) 05:17:38 01:25:55
75 598 Sieradzan Grzegorz M40 29 73 00:37:39 (78)00:02:49 (35)02:40:22 (77)00:02:05 (31)01:49:46 (69) 00:05:00 05:17:41 01:25:58
76 522 Dylik Marcin HTF Ludwik Sikorski M40 30 74 00:36:06 (62)00:03:05 (52)02:41:03 (80)00:02:21 (63)01:55:41 (88) 05:18:16 01:26:33
77 559 Bury Marcin TRIATHLON CLUB WROCŁAW M40 31 75 00:33:36 (39)00:04:02 (107)02:31:35 (36)00:05:28 (143)02:03:38 (102) 05:18:19 01:26:36
78 613 Duda Hubert GT RAT M50 9 76 00:36:44 (69)00:03:18 (65)02:35:18 (54)00:02:20 (62)02:00:47 (97) 05:18:27 01:26:44
79 511 Nowakowski Jakub SWIMMINGLAB SWIMMINGLAB M18 7 77 00:28:49 (5)00:03:36 (85)02:41:59 (83)00:02:50 (85)02:02:06 (100) 05:19:20 01:27:37
80 536 Łabno Waldemar 4TRI TEAM M40 32 78 00:41:30 (112)00:03:27 (75)02:46:29 (105)00:03:15 (99)01:47:35 (56) 05:22:16 01:30:33
81 654 Galanciak Piotr ATOS / HTF Ludwik Sikorski M30 31 79 00:37:21 (74)00:03:35 (83)02:34:01 (47)00:02:46 (83)02:05:18 (105) 05:23:01 01:31:18
82 589 Fast Magdalena K40 2 3 00:38:32 (89)00:03:35 (82)02:42:59 (90)00:03:45 (121)01:54:28 (84) 05:23:19 01:31:36
83 576 Ratajczak Marek Triathlon Club Wrocław M50 10 80 00:43:11 (125)00:04:48 (124)02:43:31 (92)00:02:46 (81)01:50:08 (75) 05:24:24 01:32:41
84 517 Kroker Wojciech CEZIS M30 32 81 00:43:19 (126)00:05:18 (133)02:45:07 (97)00:03:27 (106)01:47:40 (57) 05:24:51 01:33:08
85 578 Machata Jacek M40 33 82 00:38:01 (82)00:03:43 (89)02:46:25 (104)00:02:12 (47)01:55:34 (87) 00:00:15 05:26:20 01:34:37
86 553 Szpiter Tomasz OLAWS ZŁOTORYJA M50 11 83 00:38:53 (93)00:03:39 (86)02:45:02 (95)00:01:57 (22)01:56:53 (91) 05:26:24 01:34:41
87 513 Gorączkowski Wojciech Ada aDa M30 33 84 00:48:19 (140)00:02:35 (20)02:35:45 (56)00:02:10 (44)01:58:19 (94) 05:27:08 01:35:25
88 626 Smuga Patryk GT RAT M18 8 85 00:34:35 (47)00:03:55 (101)02:50:00 (112)00:02:10 (45)01:57:00 (92) 05:27:40 01:35:57
89 624 Chmielewski Grzegorz FunTri M40 34 86 00:33:44 (41)00:02:37 (23)02:35:58 (57)00:02:33 (72)02:08:08 (112) 00:05:00 05:28:00 01:36:17
90 588 Zięba Mateusz PROSWIM FOREVER M30 34 87 00:46:24 (133)00:03:16 (61)02:46:30 (106)00:03:06 (95)01:49:50 (72) 05:29:06 01:37:23
91 558 Rutkowski Artur M50 12 88 00:38:18 (85)00:06:27 (146)02:49:34 (109)00:03:37 (116)01:51:35 (78) 05:29:31 01:37:48
92 542 Lupa Marcin BecomeOne M40 35 89 00:33:23 (38)00:02:53 (39)02:34:06 (48)00:02:13 (50)02:17:01 (127) 05:29:36 01:37:53
93 650 Cikoto Krzysztof M40 36 90 00:40:10 (107)00:04:42 (122)02:51:52 (120)00:03:36 (114)01:50:02 (73) 05:30:22 01:38:39
94 572 Szydłowski Paweł M40 37 91 00:37:10 (73)00:03:57 (103)02:50:50 (114)00:03:34 (113)01:55:20 (85) 05:30:51 01:39:08
95 625 Janicka-Jawor Joanna emjot tri team K40 3 4 00:38:00 (81)00:04:27 (118)02:54:50 (123)00:02:19 (60)01:52:31 (79) 05:32:07 01:40:24
96 509 Grzegorczyk Mateusz Zakochaj się w bieganiu #7TRTP M30 35 92 00:48:07 (139)00:02:39 (24)02:51:02 (116)00:03:36 (115)01:48:50 (63) 05:34:14 01:42:31
97 597 Stasiak Paweł GT RAT / Viessmann M30 36 93 00:36:54 (70)00:04:06 (109)02:40:06 (73)00:03:29 (109)02:10:16 (113) 05:34:51 01:43:08
98 533 Musiał Mateusz Dobra Energia M30 37 94 00:43:46 (132)00:04:08 (110)02:54:43 (122)00:02:45 (80)01:49:47 (70) 05:35:09 01:43:26
99 566 Lepka Paulina K30 2 5 00:39:07 (98)00:03:55 (102)02:42:28 (85)00:04:58 (141)02:05:40 (107) 05:36:08 01:44:25
100 565 Lepka Piotr M30 38 95 00:35:21 (54)00:07:47 (149)02:42:28 (84)00:04:57 (140)02:05:40 (108) 05:36:13 01:44:30
101 504 Papierski Tomasz M40 38 96 00:38:30 (87)00:03:24 (70)02:40:22 (76)00:01:56 (21)02:12:33 (117) 05:36:45 01:45:02
102 519 Maciantowicz Wojciech M40 39 97 00:43:41 (128)00:05:36 (141)02:50:43 (113)00:04:17 (136)01:52:51 (80) 05:37:08 01:45:25
103 635 Wincza Cezary M30 39 98 00:42:28 (121)00:05:01 (129)02:33:53 (46)00:03:55 (127)02:07:33 (111) 00:05:00 05:37:50 01:46:07
104 651 Sieradzki Rafał TRIATHLON CLUB WROCŁAW GM Roads M40 40 99 00:38:40 (91)00:03:36 (84)02:44:08 (93)00:02:24 (66)02:13:34 (120) 05:42:22 01:50:39
105 645 Kopplinger Grzegorz Asseco Active Team Asseco Poland SA M40 41 100 00:51:48 (145)00:03:46 (93)02:45:02 (96)00:03:55 (126)01:58:46 (95) 05:43:17 01:51:34
106 599 Glenc Liliana K30 3 6 00:48:42 (142)00:03:41 (87)02:51:05 (117)00:02:08 (36)01:57:44 (93) 05:43:20 01:51:37
107 574 Staniszewski Jacek Świebodzice M40 42 101 00:38:57 (95)00:03:45 (91)02:56:46 (126)00:03:17 (101)02:01:50 (99) 05:44:35 01:52:52
108 552 Jędrzejczyk Piotr nie M60 1 102 00:40:57 (109)00:05:49 (142)02:39:09 (69)00:04:37 (138)02:14:10 (122) 05:44:42 01:52:59
109 639 Karczmit Daniel GT RAT M30 40 103 00:50:53 (144)00:06:41 (148)02:45:27 (99)00:02:31 (71)01:50:06 (74) 00:10:00 05:45:38 01:53:55
110 557 Cul Aleksandra K30 4 7 00:37:28 (75)00:03:21 (69)03:12:48 (139)00:02:36 (73)01:49:31 (67) 05:45:44 01:54:01
111 575 Konarski Rafał M40 43 104 00:43:36 (127)00:04:40 (121)02:49:56 (111)00:03:43 (120)02:04:46 (104) 05:46:41 01:54:58
112 520 Łucyszyn Robert M40 44 105 00:35:19 (53)00:05:24 (137)02:36:42 (59)00:04:05 (132)02:26:47 (132) 05:48:17 01:56:34
113 632 Godlewski Grzegorz Viessmann Team M30 41 106 00:42:35 (124)00:04:18 (115)02:45:20 (98)00:03:39 (118)02:13:33 (119) 05:49:25 01:57:42
114 554 Kuchnia Rafał M30 42 107 00:40:28 (108)00:03:47 (95)02:52:01 (121)00:03:32 (111)02:12:20 (116) 05:52:08 02:00:25
115 540 Fiszer Jan Natural Epo Team HotelMapa M30 43 108 00:38:54 (94)00:03:47 (94)02:55:29 (125)00:02:20 (61)02:12:47 (118) 05:53:17 02:01:34
116 515 Czarnecki Sylwester M40 45 109 00:39:53 (105)00:04:49 (125)02:57:57 (129)00:04:07 (133)02:06:34 (109) 05:53:20 02:01:37
117 644 Fus Wojciech Asseco Active Team M40 46 110 00:42:33 (122)00:04:00 (104)02:55:03 (124)00:02:44 (78)02:11:03 (114) 05:55:23 02:03:40
118 605 Kłos Jan M40 47 111 01:01:22 (150)00:04:23 (116)02:45:40 (101)00:03:30 (110)02:01:03 (98) 05:55:58 02:04:15
119 528 Sobański Sławomir M40 48 112 00:38:31 (88)00:04:17 (113)02:49:54 (110)00:02:08 (37)02:23:38 (131) 05:58:28 02:06:45
120 547 Warmuła Piotr Funtri M40 49 113 00:38:10 (84)00:03:06 (53)02:44:50 (94)00:03:49 (124)02:28:54 (136) 05:58:49 02:07:06
121 549 Szczygielski Bartłomiej Amator M40 50 114 00:42:14 (118)00:03:50 (97)02:57:57 (128)00:03:38 (117)02:05:22 (106) 00:10:00 06:03:01 02:11:18
122 603 Jurkiewicz Tomasz 3M Running Team M30 44 115 00:41:12 (110)00:04:01 (106)02:57:33 (127)00:03:26 (105)02:19:30 (129) 06:05:42 02:13:59
123 652 Drewniak Marcin M18 9 116 00:39:29 (101)00:05:01 (128)02:46:06 (103)00:02:46 (84)02:32:28 (139) 06:05:50 02:14:07
124 582 Piątyszek Grzegorz Wichu Workshop M30 45 117 00:41:59 (117)00:05:31 (139)02:59:06 (130)00:04:02 (129)02:15:47 (124) 06:06:25 02:14:42
125 550 Anielak Mateusz M30 46 118 00:41:33 (114)00:06:36 (147)02:51:13 (119)00:03:34 (112)02:13:57 (121) 00:10:00 06:06:53 02:15:10
126 525 Sokołowski Tomasz M40 51 119 00:48:25 (141)00:02:57 (45)02:48:45 (108)00:03:05 (94)02:27:15 (133) 06:10:27 02:18:44
127 577 Fast Grzegorz M40 52 120 00:36:05 (61)00:04:47 (123)02:42:52 (88)00:04:14 (135)02:46:07 (143) 06:14:05 02:22:22
128 619 Jagodziński Marcin M30 47 121 06:15:17 02:23:34
129 658 Gozdalski Adam M30 48 122 00:43:43 (129)00:04:17 (114)03:22:55 (144)00:03:48 (123)02:03:36 (101) 06:18:19 02:26:36
130 505 Knap Paweł M40 53 123 00:38:40 (92)00:04:53 (126)03:16:22 (141)00:03:46 (122)02:15:58 (125) 06:19:39 02:27:56
131 596 Panek Bartosz M18 10 124 00:43:46 (130)00:04:34 (119)03:25:28 (146)00:01:58 (23)02:04:05 (103) 06:19:51 02:28:08
132 563 Babula Przemek M40 54 125 00:43:46 (131)00:06:15 (145)03:04:40 (132)00:04:31 (137)02:20:40 (130) 06:19:52 02:28:09
133 541 Kardaś Dariusz KARDACHO M30 49 126 00:46:45 (135)00:05:58 (144)03:11:06 (136)00:03:02 (93)02:14:49 (123) 06:21:40 02:29:57
134 630 Karpiewski Łukasz M30 50 127 00:36:12 (65)00:05:27 (138)03:04:17 (131)00:04:08 (134)02:33:31 (140) 06:23:35 02:31:52
135 627 Wita Maciej LABORATORIUM KROTOSZYN WIT-CARS M40 55 128 00:52:10 (147)00:05:19 (134)03:05:17 (133)00:03:55 (125)02:16:54 (126) 06:23:35 02:31:52
136 641 Janisławski Maciej FunTri M30 51 129 00:26:37 (3)00:03:10 (56)03:57:41 (148)00:02:54 (87)01:54:01 (82) 06:24:23 02:32:40
137 602 Konarska Edyta K40 4 8 00:46:47 (136)00:05:05 (130)03:10:44 (135)00:04:45 (139)02:18:55 (128) 06:26:16 02:34:33
138 585 Maciejowska - Bączek Katarzyna TM Iron Team K40 5 9 00:53:17 (148)00:04:57 (127)03:16:00 (140)00:02:55 (89)02:11:16 (115) 06:28:25 02:36:42
139 587 Cieplicki Kamil Litwin Sports Cieplicki Finanse i Ubezpieczenia www.cieplicki.pl M30 52 130 00:39:28 (100)00:07:54 (150)03:10:34 (134)00:05:55 (145)02:31:49 (138) 06:35:40 02:43:57
140 548 Adamczak Damian mBank M40 56 131 00:47:43 (138)00:05:11 (132)03:12:37 (138)00:06:07 (146)02:27:39 (135) 06:39:17 02:47:34
141 551 Sobiło Marek M40 57 132 00:47:35 (137)00:05:34 (140)03:20:07 (143)00:03:22 (104)02:27:17 (134) 06:43:55 02:52:12
142 539 Dębski Mateusz 82 batalion ewakuacji sprzętu 12 M40 58 133 01:00:07 (149)00:05:07 (131)03:11:56 (137)00:02:14 (51)02:31:11 (137) 06:50:35 02:58:52
143 610 Łesejko Edyta K40 6 10 00:49:50 (143)00:05:55 (143)03:23:17 (145)00:05:47 (144)02:33:35 (141) 06:58:24 03:06:41
144 514 Tejza Daniel Triathlon Team Limburg M40 59 134 00:51:57 (146)00:03:52 (100)03:20:01 (142)00:03:57 (128)02:44:08 (142) 07:03:55 03:12:12
145 594 Bihun Natalia GT RAT/MBC Team K30 00:34:29 (44)00:02:56 (42)02:40:38 (78)00:05:23 (142) DNF
146 543 Gryszkiewicz Paweł MBC Team M30 00:34:30 (45)00:02:23 (11)02:19:52 (13)00:02:39 (75) DNF
147 531 Krupiński Jakub EDI-TEAM zgorzelec M30 00:41:13 (111)00:03:30 (76)02:51:08 (118)00:03:17 (100) DNF
148 643 Tomaszewski Mikołaj blog.spacetronik.eu DMTrade.pl M30 00:31:33 (17)00:02:30 (18) DNF
149 591 Wiśniewski Adam Celironman M30 00:31:58 (22)00:02:22 (9)03:35:53 (147) DNF
150 560 Stuchlik Tadeusz ProSwim M50 00:30:33 (11)00:03:25 (72)04:08:32 (149) DNF
151 570 Walkowiak Darek GT RAT EnergiaDom.pl M40 00:30:24 (9)00:03:31 (78)02:14:45 (6) DNF
152 506 Chrostowski Piotr CZK Puck M30 DNS
153 592 Kuwik Grzegorz ME vs ME M30 DNS
154 656 Ryczkowski Robert M40 DNS
155 507 Stwertetschka Dariusz Kudowianka Tri KUDOWIANKA Wemeco M50 DNS
156 564 Wysmoliński Rafał M40 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon