Krasoń Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 13 km | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 61 / 49 | m40 | 01:27:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-23 | Garmin Iron Triathlon Płock 2021 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 14 / 14 | m40 | 04:45:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2020 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 43 / 42 | m35 | 02:19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 5 / 5 | m35 | 09:45:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 42 / 38 | m30 | 01:20:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-25 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 93 / 87 | m30 | 02:29:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 13 km 0-6,5km 00:46:47 6,5-13km 00:40:15 Wynik końcowy 01:27:02 |
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:33:34 T1 00:07:56 Rower 02:35:41 T2 00:01:31 Bieg 01:27:07 Wynik końcowy 04:45:49 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:17:29 T1 00:02:17 Rower 01:13:43 T2 00:01:47 Bieg 00:43:58 Wynik końcowy 02:19:45 Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:15:19 T1 00:06:08 Rower 05:00:36 T2 00:05:58 Bieg 03:17:52 Wynik końcowy 09:45:53 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:19:05 5-10km 00:18:52 10-15km 00:19:01 15-20km 00:19:23 20-21,0975km 00:04:15 Wynik końcowy 01:20:36 |