Jaskowska Bożena - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 56 / 11 | f45 | 01:14:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 105 / 11 | f40 | 05:02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 152 / 5 | f35 | 05:20:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-25 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 226 / 11 | f35 | 02:46:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-07-27 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2013 | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | f35 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 251 / 7 | f35 | 02:44:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:13:45 T1 00:02:31 Rower 00:35:22 T2 00:02:36 Bieg 00:20:25 Wynik końcowy 01:14:39 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:34:32 T1 00:05:46 Rower 02:36:09 T2 00:01:53 Bieg 01:41:06 Wynik końcowy 05:02:01 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:19:49 T1 00:03:12 Rower 01:25:31 T2 00:02:14 Bieg 00:51:49 Wynik końcowy 02:44:55 |