Król Maciej - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 31 / 28 | m40 | 10:03:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 67 / 56 | m40 | 10:14:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 35 / 28 | m40 | 09:53:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 86 km | Bieg górski - Bieg górski - 86 km | 43 / 40 | m40 | 10:21:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-03 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 349 / 316 | m40 | 03:11:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:18:24 22,5-35,5km 01:24:43 35,5-63km 03:22:37 63-73,5km 01:23:16 73,5-84km 01:19:47 Wynik końcowy 09:53:46 Bieg górski - 80 km 0-15km 01:48:14 15-45km 03:18:02 45-73,9km 04:12:13 73,9-80km 00:55:59 Wynik końcowy 10:14:29 Bieg górski - 86 km 0-22,5km 02:14:06 22,5-36,5km 01:34:24 36,5-67km 03:50:36 67-74km 00:59:43 74-86km 01:42:12 Wynik końcowy 10:21:01 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:26:24 T1 00:06:32 Rower 01:45:50 T2 00:02:26 Bieg 00:50:23 Wynik końcowy 03:11:36 |