Kochmański Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 12 / 12 | m40 | 08:57:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-02 | Garmin Ultra Race Myślenice 2020 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 15 / 14 | m40 | 02:58:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-12 | Duathlon Piaseczno 2019 - dystans standard | Duathlon - Duathlon 10-40-5 | 18 / 16 | m40 | 02:21:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-02 | 10K Run Series Grodzisk Mazowiecki 2019 | Bieganie - Bieg 10km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-01 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2018 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-30 | Swimrun Series Stężyca 2018 - dystans 10km indywidualnie (2km swim / 8km run) | SwimRun - Swimrun - 10km | 41 / 34 | - | 02:01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-21 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 328 / 302 | m40 | 02:54:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 39 / 39 | m40 | 06:02:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 80 km 0-14,5km 01:28:28 14,5-45,7km 03:03:43 45,7-73km 03:29:01 73-80,8km 00:55:57 Wynik końcowy 08:57:11 Bieg górski - 27 km 0-6,4km 00:42:22 6,4-19,1km 01:27:50 19,1-27km 00:48:40 Wynik końcowy 02:58:52 Bieg górski - 53 km 0-7km 00:49:53 7-24km 01:49:20 24-34,5km 00:55:38 34,5-46km 01:44:44 46-53km 00:43:11 Wynik końcowy 06:02:46 |
Duathlon |
Duathlon 10-40-5 Bieg I 00:40:36 T1 00:01:07 Rower 01:16:58 T2 00:01:03 Bieg II 00:21:39 Wynik końcowy 02:21:23 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:43 T1 00:04:03 Rower 01:34:50 T2 00:02:54 Bieg 00:50:58 Wynik końcowy 02:54:28 |
SwimRun |
Swimrun - 10km 0-5 km 01:01:12 5-10 km 01:00:15 Wynik końcowy 02:01:33 |