Pichlak Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 167 / 160 | m60 | 12:06:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 121 / 109 | m60 | 02:41:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m60 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 118 / 112 | m55 | 02:43:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 219 / 204 | m55 | 05:42:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:35:20 T1 00:09:34 Rower 05:53:17 T2 00:06:06 Bieg 04:21:46 Wynik końcowy 12:06:03 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:36:50 T1 00:04:24 Rower 01:09:33 T2 00:02:10 Bieg 00:48:41 Wynik końcowy 02:41:38 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:22:39 T1 00:02:40 Rower 01:19:55 T2 00:01:54 Bieg 00:56:15 Wynik końcowy 02:43:23 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:43:34 T1 00:08:34 Rower 02:53:39 T2 00:05:44 Bieg 01:50:43 Wynik końcowy 05:42:14 |