Paszek Joanna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 158 / 34 | f30 | 04:06:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 136 / 36 | f30 | 01:12:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2023 - bieg na 9 km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | 66 / 23 | f30 | 01:15:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 13 km | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 128 / 30 | f30 | 01:41:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 189 / 23 | f35 | 02:49:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 190 / 16 | f35 | 02:40:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-08 | Garmin Triminator Radków 2018 - TERMINACJA (dystans 1/8) | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 59 / 9 | f30 | 01:43:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-09 | Garmin Triminator Radków 2017 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 102 / 10 | f30 | 03:35:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-6,5km 00:54:32 6,5-27km 03:11:31 Wynik końcowy 04:06:03 Bieg górski - 9 km 0-4 km 00:44:23 4-9 km 00:30:41 Wynik końcowy 01:15:04 Bieg górski - 13 km 0-6,5km 00:52:41 6,5-13km 00:49:02 Wynik końcowy 01:41:43 |
Bieganie |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:44:09 7,2-12km 00:28:32 Wynik końcowy 01:12:41 |
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:20:02 T1 00:03:06 Rower 01:25:27 T2 00:01:41 Bieg 00:50:17 Wynik końcowy 02:40:40 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:10:35 T1 00:03:55 Rower 01:00:48 T2 00:02:03 Bieg 00:26:14 Wynik końcowy 01:43:36 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:21:34 T1 00:04:00 Rower 02:07:05 T2 00:03:12 Bieg 01:00:01 Wynik końcowy 03:35:52 |