Żołnowska Magdalena - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-09 | AQUA SPEED Open Water Series Syców 2022 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | f40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2022 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 21 / 2 | f40 | 01:09:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 337 / 77 | f30 | 08:26:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 343 / 87 | f30 | 03:41:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-03 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2018 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 350 / 32 | f35 | 02:55:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 142 / 7 | f35 | 13:49:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Pływanie Open Water |
Pływanie 3,8 km Wynik końcowy 01:09:31 |
Bieg górski |
Bieg górski - 52 km 0-22,5km 03:16:03 22,5-41km 03:12:57 41-52km 01:57:37 Wynik końcowy 08:26:37 Bieg górski - 27 km 0-24km 03:13:09 24-27km 00:28:38 Wynik końcowy 03:41:47 |
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:16:38 T1 00:04:15 Rower 01:20:44 T2 00:02:03 Bieg 01:11:44 Wynik końcowy 02:55:24 dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:22:18 T1 00:11:04 Rower 06:17:56 T2 00:16:16 Bieg 05:42:08 Wynik końcowy 13:49:42 |