Głowacki Sebastian - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-29 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 27 / 20 | m18 | 00:43:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 100 / 85 | m40 | 01:23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-28 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2019 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 146 / 135 | m35 | 02:45:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 57 / 49 | m24 | 01:19:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2018 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 155 / 127 | m24 | 01:28:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:09:29 T1 00:01:45 Rower 00:19:37 T2 00:00:54 Bieg 00:11:44 Wynik końcowy 00:43:29 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:09:34 T1 00:03:23 Rower 00:39:13 T2 00:03:27 Bieg 00:28:05 Wynik końcowy 01:23:42 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:18:21 T1 00:02:30 Rower 01:22:22 T2 00:02:32 Bieg 00:59:18 Wynik końcowy 02:45:03 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:15:03 T1 00:02:42 Rower 00:35:39 T2 00:02:14 Bieg 00:24:13 Wynik końcowy 01:19:51 |