Gruntowski Mateusz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Garmin Ultra Race Radków 2026 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 277 / 189 | m40 | 04:19:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2026 - bieg na 59 km | Bieg górski - Bieg górski - 59 km | 203 / 132 | m40 | 10:11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2026 - bieg na 79 km | Bieg górski - Bieg górski - 79 km | 98 / 80 | m40 | 13:45:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-18 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 51 km | Bieg górski - Bieg górski - 51 km | 70 / 57 | m40 | 07:29:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 248 / 197 | m30 | 03:05:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 205 / 178 | m30 | 07:25:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 81 km | Bieg górski - Bieg górski - 81 km | 81 / 78 | m30 | 12:40:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Bieg górski - 25 km Wynik końcowy 04:19:34 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 59 km 0-20,7km 04:19:06 20,7-38,7km 02:29:24 38,7-59km 03:22:50 Wynik końcowy 10:11:20 Bieg górski - 79 km 0-32km 04:53:39 32-52km 03:19:03 52-79km 05:32:19 Wynik końcowy 13:45:01 Bieg górski - 51 km 0-16km 01:56:43 16-40km 03:48:09 40-51km 01:44:43 Wynik końcowy 07:29:35 Bieg górski - 24 km 0-7km 00:56:11 7-17km 01:21:00 17-24km 00:47:58 Wynik końcowy 03:05:08 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:35:19 19,2-46,1km 04:05:12 46,1-53km 00:44:31 Wynik końcowy 07:25:02 Bieg górski - 81 km 0-26,1km 03:25:12 26,1-55,4km 04:36:12 55,4-81km 04:38:56 Wynik końcowy 12:40:19 |











