Dros Aleksander - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 49 / 44 | m40 | 10:15:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 97 / 92 | m35 | 11:01:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-30 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 38 / 34 | m35 | 01:09:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-02 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2023 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 33 / 32 | m30 | 04:57:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-02 | Triathlon Series Nieporęt 2018 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 202 / 177 | m30 | 03:04:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:22:26 T1 00:03:11 Rower 05:35:20 T2 00:02:16 Bieg 02:46:48 Wynik końcowy 10:15:06 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:07:14 T1 00:02:29 Rower 00:36:19 T2 00:01:25 Bieg 00:22:08 Wynik końcowy 01:09:35 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:32:47 T1 00:02:49 Rower 02:42:14 T2 00:01:43 Bieg 01:37:39 Wynik końcowy 04:57:12 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:21:03 T1 00:04:08 Rower 01:32:55 T2 00:01:23 Bieg 01:04:41 Wynik końcowy 03:04:10 |











