Butowska Katarzyna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie AGE-GROUP - Rumia 19.04.2026 r. - dystans sprint (5-20-2,5) | Duathlon - Duathlon 5-20-2,5 | 134 / 23 | f40 | 01:14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Elemental Tri Series (Age Group) - Olsztyn 2025 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | f40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2025 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 50 / 10 | f40 | 00:30:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-08 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age Group) - Malbork 2024 - dystans długi (3,8-180) | Aquabike - Aquabike 3,8-180 | 39 / 9 | f40 | 07:34:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2024 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | 28 / 6 | f40 | 01:41:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-25 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2023 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 18 / 1 | f40 | 05:29:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 105 / 17 | f40 | 02:40:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 165 / 12 | f35 | 02:38:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 102 / 16 | f30 | 01:23:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-10-04 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2020 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 103 / 8 | f35 | 01:33:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 105 / 14 | f30 | 02:43:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 526 / 31 | f35 | 01:36:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-27 | Nocna Dycha Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 10km | 82 / 14 | f30 | 00:48:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Duathlon |
Duathlon 5-20-2,5 Pływanie 00:24:11 T1 00:01:40 Rower 00:34:35 T2 00:01:37 Bieg 00:11:59 Wynik końcowy 01:14:02 |
|
Triathlon |
Indoor Triathlon (0,4-8-2) Pływanie 00:07:24 T1 + Rower + T2 00:14:25 Bieg 00:09:02 Wynik końcowy 00:30:51 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:47:43 T1 00:04:58 Rower 02:50:42 T2 00:02:56 Bieg 01:43:28 Wynik końcowy 05:29:47 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:22:30 T1 00:03:04 Rower 01:25:05 T2 00:02:39 Bieg 00:47:15 Wynik końcowy 02:40:33 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:22:46 T1 00:03:26 Rower 01:23:20 T2 00:01:41 Bieg 00:47:41 Wynik końcowy 02:38:54 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:10:14 T1 00:03:30 Rower 00:44:00 T2 00:03:05 Bieg 00:23:06 Wynik końcowy 01:23:55 |
|
Aquabike |
Aquabike 3,8-180 Pływanie 01:27:18 T1 00:06:27 Rower 06:00:49 Wynik końcowy 07:34:34 Aqubike 1,5-40 Pływanie 00:32:44 T1 00:01:31 Rower 01:06:49 Wynik końcowy 01:41:04 |
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:22:16 5-10,5km 00:24:10 10,5-15,5km 00:22:29 15,5-21,0975km 00:24:54 5-10km 00:23:40 10-15km 00:23:07 15-20km 00:22:02 20-21,0975km 00:04:50 Wynik końcowy 01:33:49 Bieg 10km 0-5km 00:23:26 5-10km 00:25:07 Wynik końcowy 00:48:42 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:11:37 22,5-27km 00:32:08 Wynik końcowy 02:43:45 |











