Szaporów Łukasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 22. Krakowski Półmaraton Marzanny | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 161 / 156 | m40 | 01:26:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 3 / 3 | m40 | 05:09:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-07 | Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 49 km | Bieg górski - Bieg górski - 49 km | 3 / 3 | m40 | 05:07:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-01 | Garmin Ultra Race Myślenice 2020 - bieg na 54 km | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 3 / 3 | m30 | 05:33:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 4 / 4 | m30 | 02:22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:20:06 5-10km 00:20:11 10-15km 00:20:29 15-20km 00:20:57 20-21,0975km 00:04:33 Wynik końcowy 01:26:16 Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:37:50 6,6-33,8km 02:46:05 33,8-49km 01:45:22 Wynik końcowy 05:09:17 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 49 km 0-6,5km 00:39:19 6,5-33,8km 02:52:08 33,8-49km 01:36:01 Wynik końcowy 05:07:28 Bieg górski - 54 km 0-6,4km 00:36:36 6,4-19,1km 01:13:52 19,1-33,4km 01:25:51 33,4-46,1km 01:30:35 46,1-54km 00:46:27 Wynik końcowy 05:33:21 Bieg górski - 27 km 0-6km 00:31:35 6-27km 01:51:12 Wynik końcowy 02:22:47 |











