Mroz Dominik - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 42 / 38 | m14 | 01:14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików Białystok 2020 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 24 / 22 | m14 | 00:35:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski Młodzików Rawa Mazowiecka 2020 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,4-8-2 | 25 / 23 | m14 | 00:32:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-07 | Elemental Tri Series Blachownia 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 5 / 5 | m14 | 00:35:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-02 | Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 17 / 16 | m14 | 00:38:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 52 / 44 | m14 | 00:40:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:06:56 T1 00:02:14 Rower 00:39:22 T2 00:01:20 Bieg 00:24:08 Wynik końcowy 01:14:00 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:24 T1 00:00:00 Rower 00:17:25 T2 00:00:00 Bieg 00:10:11 Wynik końcowy 00:35:37 Triathlon 0,4-8-2 Pływanie 00:05:45 T1 00:02:13 Rower 00:14:30 T2 00:01:09 Bieg 00:08:36 Wynik końcowy 00:32:13 |