Czajkowski Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m50 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1026 / 874 | m50 | 01:54:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-03 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2021 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 308 / 276 | m45 | 01:53:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 223 / 177 | m40 | 03:18:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 366 / 287 | m40 | 03:31:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2030 / 1705 | m45 | 01:58:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 24 km 0-9km 01:05:23 9-24km 02:13:03 Wynik końcowy 03:18:25 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:47:08 22,5-27km 00:44:27 Wynik końcowy 03:31:35 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:28:09 5,5-10,5km 00:27:04 10,5-16km 00:31:44 16-21,0975km 00:27:45 0-5km 00:25:27 5-10km 00:27:55 10,5-15,3km 00:28:19 15,3-20,8km 00:30:38 20,8-21,0975km 00:00:46 10-15km 00:29:11 15-20km 00:28:30 20-21,0975km 00:06:18 Wynik końcowy 01:53:58 |