Wojtalik Łukasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 71 / 60 | m40 | 05:25:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 36 / 31 | m40 | 05:31:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 83 / 81 | m40 | 01:26:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-09 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 83 km | Bieg górski - Bieg górski - 83 km | 64 / 57 | m30 | 13:13:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 18 / 15 | m30 | 05:21:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-17 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2019 im. Pawła Adamowicza | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 43 / 43 | m35 | 01:19:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 01:54:33 22,5-42,5km 02:16:52 42,5-52,3km 01:10:44 22,5-41km 02:11:16 41-53km 01:25:25 Wynik końcowy 05:25:20 Bieg górski - 83 km 0-29,8km 03:31:59 29,8-55,8km 03:53:00 55,8-83km 05:48:15 Wynik końcowy 13:13:14 Bieg górski - 52 km 0-22,5km 01:56:26 22,5-41km 01:49:25 41-52km 01:35:35 Wynik końcowy 05:21:26 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:21:31 5,5-10,5km 00:20:22 10,5-16km 00:23:42 16-21,0975km 00:21:08 0-5km 00:17:40 5-10km 00:19:03 10-15km 00:19:17 15-20km 00:19:05 20-21,0975km 00:04:21 Wynik końcowy 01:19:26 |