Barański Mateusz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 2 / 2 | m35 | 10:14:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-09 | Garmin Iron Triathlon Syców 2023 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 2 / 2 | m35 | 01:04:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-21 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2023 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 1 / 1 | m35 | 01:07:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 1 / 1 | m35 | 04:24:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-04 | Garmin Iron Triathlon Chodzież 2019 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 1 / 1 | m30 | 02:12:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:10:22 T1 00:01:56 Rower 05:16:08 T2 00:01:55 Bieg 03:44:33 Wynik końcowy 10:14:54 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:06:02 T1 00:01:42 Rower 00:34:50 T2 00:01:04 Bieg 00:19:20 Wynik końcowy 01:04:02 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:33:30 T1 00:01:28 Rower 02:17:37 T2 00:01:21 Bieg 01:30:12 Wynik końcowy 04:24:08 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:12 T1 00:02:22 Rower 01:06:41 T2 00:00:54 Bieg 00:40:53 Wynik końcowy 02:12:02 |