Satrjan Izabela - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | Garmin MTB Series Gdynia 2024 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | f18 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | Garmin MTB Series Sopot 2024 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | 55 / 6 | f18 | 03:19:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | Garmin MTB Series Gdańsk 2023 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 94 / 4 | f18 | 01:30:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 75 / 4 | f18 | 03:56:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-29 | Garmin MTB Series Stężyca 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 79 / 5 | f18 | 03:08:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-22 | Garmin MTB Series Wejherowo 2019 - dystans Maxi (50 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Maxi | 77 / 6 | f18 | 03:29:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Kolarstwo MTB |
Maxi 0-11km 00:37:42 11-26,4km 00:52:42 26,4-37,4km 00:46:13 37,4-52,8km 01:02:25 0-15km 01:01:41 15-27km 00:48:15 27-42km 01:11:19 42-54km 00:55:17 0-16km 00:56:20 16-29km 00:35:20 29-45km 01:00:56 45-58km 00:35:41 0-12km 00:53:41 12-27km 00:43:55 27-39km 01:02:30 39-54km 00:49:12 Wynik końcowy 03:08:17 Mini 0-14,7km 00:50:21 14,7-27,5km 00:40:26 Wynik końcowy 01:30:47 |