Kamiński Paweł - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 170 / 134 | m40 | 08:19:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 133 / 108 | m40 | 12:12:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1122 / 938 | m40 | 01:56:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 153 / 121 | m40 | 07:40:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 151 / 130 | m40 | 07:33:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 390 / 299 | m30 | 03:41:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 54 km 0-19km 02:34:32 19-46,2km 04:36:39 46,2-54,2km 01:08:32 Wynik końcowy 08:19:44 Bieg górski - 80 km 0-15km 01:59:35 15-45km 04:08:41 45-73,9km 05:06:24 73,9-80km 00:58:04 Wynik końcowy 12:12:46 Bieg górski - 52 km 15,3-28km 00:00:00 28-44,5km 00:00:00 44,5-52km 07:40:04 Wynik końcowy 07:40:04 Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:45:17 22,5-41km 03:14:01 41-52km 01:34:29 Wynik końcowy 07:33:47 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 03:01:02 22,5-27km 00:40:09 Wynik końcowy 03:41:11 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:29:50 16-21,0975km 00:28:33 Wynik końcowy 01:56:39 |