Kubicki Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 94 / 83 | m55 | 01:19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2021 - dystans standard (olimpijski) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 52 / 46 | m50 | 02:22:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-01 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 109 / 95 | m50 | 01:11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-11 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 57 / 53 | m50 | 02:23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 124 / 119 | m50 | 11:32:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 70 / 65 | m50 | 02:22:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Mistrzostwa Polski AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 146 / 134 | m50 | 01:12:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:09:55 T1 00:02:33 Rower 00:38:31 T2 00:02:19 Bieg 00:25:52 Wynik końcowy 01:19:10 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:28:58 T1 00:02:08 Rower 01:05:14 T2 00:02:09 Bieg 00:44:23 Wynik końcowy 02:22:52 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:12:20 T1 00:02:49 Rower 00:33:05 T2 00:01:30 Bieg 00:21:28 Wynik końcowy 01:11:12 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:17:12 T1 00:02:58 Rower 01:13:23 T2 00:02:01 Bieg 00:47:37 Wynik końcowy 02:23:11 Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:14:26 T1 00:04:52 Rower 05:31:48 T2 00:06:24 Bieg 04:34:32 Wynik końcowy 11:32:02 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:27:24 T1 00:01:48 Rower 01:06:52 T2 00:02:08 Bieg 00:43:52 Wynik końcowy 02:22:04 Triathlon 0,75-20-5 Pływanie 00:13:36 T1 00:02:52 Rower 00:31:32 T2 00:00:00 Bieg 00:24:21 Wynik końcowy 01:12:21 |