Siepioła Cezary - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 9 / 8 | m40 | 05:16:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 9 / 9 | m40 | 08:50:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 7 / 6 | m40 | 08:17:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 36 / 29 | m40 | 09:54:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 41 / 34 | m40 | 10:01:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | m40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 54 km 0-19km 01:35:18 19-46,2km 02:54:05 46,2-54,2km 00:47:03 Wynik końcowy 05:16:26 Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:09:12 22,5-35,5km 01:14:35 35,5-63km 03:03:43 63-73,5km 01:12:52 73,5-84km 01:09:41 Wynik końcowy 08:50:03 Bieg górski - 80 km 0-15km 01:33:35 15-45km 02:44:05 45-73,9km 03:17:25 73,9-80km 00:42:14 45-58km 02:04:21 58-74,2km 02:07:13 74,2-82km 00:56:54 Wynik końcowy 08:17:21 |