Momot Ewelina - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-31 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 65 / 14 | f16 | 01:22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 15 / 15 | f15 | 00:43:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Rawa Mazowiecka 2021 - Kobiety dystans 0,4-10-2,5 | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | f15 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f15 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski Młodzików Rawa Mazowiecka 2020 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,4-8-2 | 70 / 24 | f14 | 00:38:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:08:01 T1 00:02:37 Rower 00:43:26 T2 00:01:54 Bieg 00:26:28 Wynik końcowy 01:22:26 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:07:49 T1 00:01:00 Rower 00:20:10 T2 00:01:01 Bieg 00:13:18 Wynik końcowy 00:43:18 Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:10 T1 00:01:56 Rower 00:00:27 Triathlon 0,4-8-2 Pływanie 00:08:00 T1 00:02:27 Rower 00:16:01 T2 00:01:26 Bieg 00:11:02 Wynik końcowy 00:38:56 |