Odzimek Wojciech - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-04 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 34 / 32 | m40 | 02:18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 14 / 14 | m40 | 04:30:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 5 / 5 | m40 | 01:05:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2020 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 9 / 9 | m40 | 02:08:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 6 / 6 | m40 | 02:06:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:14:15 T1 00:01:54 Rower 01:07:25 T2 00:01:12 Bieg 00:43:30 Wynik końcowy 02:08:59 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:29:33 T1 00:01:37 Rower 02:14:47 T2 00:02:23 Bieg 01:42:14 Wynik końcowy 04:30:34 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:07:27 T1 00:02:17 Rower 00:31:23 T2 00:01:51 Bieg 00:22:05 Wynik końcowy 01:05:03 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:24:13 T1 00:02:08 Rower 00:56:27 T2 00:00:54 Bieg 00:43:12 Wynik końcowy 02:06:54 |