Bork Łukasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 131 / 106 | m40 | 07:41:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 30 / 27 | m40 | 10:01:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 11 / 10 | m40 | 08:38:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 16 / 13 | m30 | 05:07:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 28 / 26 | m30 | 05:32:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 50 / 45 | m30 | 02:30:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 54 km 0-19km 02:22:45 19-46,2km 04:16:24 46,2-54,2km 01:02:10 Wynik końcowy 07:41:20 Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:15:45 22,5-35,5km 01:22:48 35,5-63km 03:37:20 63-73,5km 01:23:09 73,5-84km 01:22:39 Wynik końcowy 10:01:41 Bieg górski - 80 km 0-15km 01:35:08 15-45km 02:47:50 45-73,9km 03:32:24 73,9-80km 00:43:33 Wynik końcowy 08:38:56 Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:03:39 22,5-41km 02:00:25 41-53km 01:03:52 Wynik końcowy 05:07:56 Bieg górski - 52 km 0-15,3km 01:23:46 15,3-28km 01:35:30 28-44,5km 01:48:03 44,5-52km 00:45:09 Wynik końcowy 05:32:28 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:04:10 22,5-27km 00:26:32 Wynik końcowy 02:30:42 |