Zima Jan - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 183 / 120 | m60 | 01:54:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Ryk jelenia (dystans 103 km) | Bieganie - Bieg górski - 103 km | 119 / 103 | m60 | 15:43:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 69 / 56 | m60 | 00:35:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 389 / 311 | m60 | 03:48:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 90 / 74 | m60 | 10:57:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 321 / 264 | m55 | 03:42:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 240 / 185 | m50 | 01:46:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 13 km 0-6,1km 01:00:31 6,1-13,3km 00:54:02 Wynik końcowy 01:54:33 Bieg górski - 6 km Wynik końcowy 00:35:37 Bieg górski - 80 km 0-14,5km 01:58:35 14,5-45,7km 04:00:37 45,7-73km 04:06:04 73-80,8km 00:52:35 Wynik końcowy 10:57:51 |
|
Bieganie |
Bieg górski - 103 km 0-15,4km 02:08:48 15,4-68,5km 07:35:53 68,5-81,9km 02:26:50 81,9-96,2km 02:31:12 96,2-103km 01:00:54 Wynik końcowy 15:43:37 |
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:47:09 T1 00:05:34 Rower 01:40:00 T2 00:03:02 Bieg 01:04:47 Wynik końcowy 03:42:57 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:20:21 T1 00:05:00 Rower 00:51:46 T2 00:02:21 Bieg 00:27:26 Wynik końcowy 01:46:54 |











