Podleś Robert - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | m60 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | m60 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 137 / 118 | m60 | 02:42:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 30 / 28 | m60 | 05:33:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 56 / 52 | m50 | 02:32:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:08:40 22,5-27km 00:24:02 Wynik końcowy 02:32:42 Bieg górski - 52 km 0-15,3km 01:24:46 15,3-28km 01:34:04 28-44,5km 01:49:53 44,5-52km 00:44:37 Wynik końcowy 05:33:20 |