Różański Malkolm - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | m15 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 43 / 43 | m15 | 00:36:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 82 / 51 | m13 | 00:41:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 25 / 20 | m13 | 00:24:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 50 / 46 | m13 | 00:36:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:10 T1 00:00:36 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:10 T1 00:00:59 Rower 00:16:19 T2 00:00:32 Bieg 00:10:33 Wynik końcowy 00:36:34 Triathlon 0,25-6-1,7 Pływanie 00:03:48 T1 00:01:47 Rower 00:09:55 T2 00:00:57 Bieg 00:07:57 Wynik końcowy 00:24:24 |