Jankowska Alicja - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | f13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 10 | f13 | 00:42:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f13 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 60 / 21 | f13 | 00:27:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:04:49 T1 00:01:21 Rower 00:21:27 T2 00:01:03 Bieg 00:13:45 Wynik końcowy 00:42:25 Triathlon 0,25-6-1,7 Pływanie 00:03:54 T1 00:02:18 Rower 00:11:51 T2 00:01:08 Bieg 00:08:39 Wynik końcowy 00:27:50 |