Jańczak Michał - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | Garmin Triathlon Tour Rawa Mazowiecka 2025 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 6 / 6 | m16 | 01:01:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-07 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 8 / 8 | m16 | 01:04:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 30 / 27 | m13 | 00:34:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 4 / 4 | m13 | 00:22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 21 / 21 | m13 | 00:33:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:05:42 T1 00:01:07 Rower 00:33:35 T2 00:01:16 Bieg 00:18:48 Wynik końcowy 01:01:04 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:26 T1 00:01:05 Rower 00:15:38 T2 00:00:46 Bieg 00:08:54 Wynik końcowy 00:33:18 Triathlon 0,25-6-1,7 Pływanie 00:03:24 T1 00:01:38 Rower 00:09:45 T2 00:00:58 Bieg 00:06:34 Wynik końcowy 00:22:19 |











