Starościc Jacek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m18 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Elemental Tri Series (Age Group + SSM/PRO od juniora do seniora) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 12 / 10 | m18 | 00:38:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 66 / 44 | m15 | 00:37:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Rawa Mazowiecka 2021 - Mężczyźni dystans 0,4-10-2,5 | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 61 / 61 | m15 | 00:36:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 57 / 51 | m15 | 00:37:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:13:55 T1 00:00:32 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:26 T1 00:01:17 Rower 00:16:01 T2 00:00:56 Bieg 00:10:08 Wynik końcowy 00:37:15 Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:07 T1 00:01:40 Rower 00:16:16 T2 00:01:04 Bieg 00:10:56 Wynik końcowy 00:36:03 |