Sokalski Paweł - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 307 / 280 | m50 | 14:36:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-27 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 169 / 152 | m50 | 02:53:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-03 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 182 / 156 | m50 | 02:55:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-19 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 244 / 222 | m50 | 03:08:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-04 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 103 / 89 | m50 | 01:26:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:38:29 T1 00:10:37 Rower 07:28:51 T2 00:09:27 Bieg 05:09:03 Wynik końcowy 14:36:27 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:25:36 T1 00:02:55 Rower 01:23:21 T2 00:02:10 Bieg 00:52:55 Wynik końcowy 02:53:01 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:29:32 T1 00:04:33 Rower 01:31:32 T2 00:03:21 Bieg 00:59:31 Wynik końcowy 03:08:29 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:10:45 T1 00:03:25 Rower 00:43:34 T2 00:01:46 Bieg 00:26:37 Wynik końcowy 01:26:07 |