Niesiobedzka Katarzyna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 309 / 62 | f40 | 07:19:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 161 / 48 | f40 | 03:18:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 366 / 95 | f40 | 03:35:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-23 | Garmin Swimrun Series Gołdap 2022 - dystans 11 km indywidualnie (1,68 km swim / 8,98 km run) | SwimRun - Swimrun - 11 km | 20 / 5 | - | 01:37:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-24 | Garmin Swimrun Series Gołdap 2021 - dystans 5 km indywidualnie (0,84 km swim / 4,59 km run) | SwimRun - Swimrun - 5 km | 8 / 3 | - | 00:52:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:43:01 22,5-42,5km 03:05:10 42,5-52,3km 01:31:39 Wynik końcowy 07:19:39 Bieg górski - 24 km 0-16,8km 02:23:46 16,8-24km 00:54:34 Wynik końcowy 03:18:21 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 03:34:32 22,5-27km 00:43:04 Wynik końcowy 03:35:01 |
SwimRun |
Swimrun - 11 km 0-5,5 km 00:48:11 5,5-11 km 00:49:06 Wynik końcowy 01:37:17 Swimrun - 5 km Wynik końcowy 00:52:17 |