Matracki Konrad - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 14 / 14 | m13 | 00:37:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 20 / 20 | m13 | 00:30:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 17 / 17 | m13 | 00:45:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 91 / 57 | m13 | 00:44:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 57 / 38 | m13 | 00:27:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:37 T1 00:00:49 Rower 00:18:27 T2 00:01:30 Bieg 00:10:10 Wynik końcowy 00:37:33 Triathlon 0,3-8-2 Pływanie 00:05:01 T1 00:00:34 Rower 00:15:50 T2 00:00:44 Bieg 00:08:14 Wynik końcowy 00:30:23 Triathlon 0,25-6-1,7 Pływanie 00:04:23 T1 00:02:05 Rower 00:11:54 T2 00:01:18 Bieg 00:08:02 Wynik końcowy 00:27:42 |