Glapa Filip - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | ENEA Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23, Junior) - Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 13 / 13 | m20 | 00:59:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorzy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 7 / 7 | m20 | 00:24:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | m18 | 00:28:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m18 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 2 | m18 | 00:28:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | m15 | 00:30:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Rawa Mazowiecka 2021 - Mężczyźni dystans 0,4-10-2,5 | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | m15 | 00:30:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:10:04 T1 00:00:40 Rower 00:30:39 T2 00:01:17 Bieg 00:16:50 Wynik końcowy 00:59:30 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:13 T1 + Rower + T2 00:06:48 Bieg 00:03:00 Wynik końcowy 00:24:32 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:04:46 T1 00:00:40 Rower 00:13:52 T2 00:01:07 Bieg 00:07:54 Wynik końcowy 00:28:52 Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:04:42 T1 00:01:27 Rower 00:15:23 T2 00:00:52 Bieg 00:08:19 Wynik końcowy 00:30:43 |