Andrearczyk Patryk - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 12 km | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 32 / 28 | m30 | 01:00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | m30 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 41 / 38 | m30 | 01:01:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 504 / 459 | m30 | 01:43:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 28 / 27 | m18 | 01:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:37:36 7,2-12km 00:23:17 Wynik końcowy 01:00:53 Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:26:47 5,5-10,5km 00:24:06 10,5-16km 00:28:04 16-21,0975km 00:24:17 Wynik końcowy 01:43:14 |
Bieg górski |
Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:37:57 7,2-12km 00:23:17 Wynik końcowy 01:01:21 |