Karolkiewicz Barbara - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Kwik dzika (dystans 22 km) | Bieg górski - Bieg górski - 22 km | 142 / 30 | f50 | 02:48:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 391 / 91 | f40 | 03:11:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 111 / 30 | f40 | 01:33:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 129 / 37 | f40 | 01:52:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1608 / 367 | f45 | 02:07:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 112 / 38 | f40 | 01:55:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 22 km Wynik końcowy 02:48:32 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:41:19 22,5-27km 00:30:27 Wynik końcowy 03:11:46 Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:40:28 5,4-13,3km 00:53:23 Wynik końcowy 01:33:51 |
Bieganie |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 01:00:11 6,1-12km 00:52:34 Wynik końcowy 01:52:52 Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:30:21 5,5-10,5km 00:27:54 10,5-16km 00:36:28 16-21,0975km 00:32:47 Wynik końcowy 02:07:30 |