Koziełło Bartosz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Garmin Ultra Race Radków 2026 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 256 / 179 | m40 | 04:13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2026 - bieg na 79 km | Bieg górski - Bieg górski - 79 km | 27 / 24 | m40 | 10:46:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-24 | Garmin Swimrun Series Stężyca 2023 - dystans 25 km w parach (4,21 km swim / 21,43 km run) | SwimRun - Swimrun - 25km | 21 / 17 | - | 04:21:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-23 | Garmin Swimrun Series Gołdap 2022 - dystans 30 km w parach (4,08 km swim / 27,09 km run) | Bieganie - Swimrun - 30 km | 10 / 9 | - | 05:27:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-05-07 | Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 49 km | Bieg górski - Bieg górski - 49 km | 13 / 10 | m40 | 05:45:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Bieg górski - 25 km 0-8,7km 01:28:22 8,7-25km 02:45:28 Wynik końcowy 04:13:50 Swimrun - 30 km Wynik końcowy 05:27:29 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 79 km 0-32km 03:45:49 32-52km 02:36:33 52-79km 04:24:31 Wynik końcowy 10:46:53 Bieg górski - 49 km 0-6,5km 00:43:31 6,5-33,8km 03:13:43 33,8-49km 01:48:34 Wynik końcowy 05:45:48 |
|
SwimRun |
Swimrun - 25km 0-8,5 km 01:32:02 8,5-19 km 01:35:09 19-25 km 01:14:40 Wynik końcowy 04:21:51 |











