Fąfara Agnieszka - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 94 / 16 | f40 | 08:23:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 275 / 65 | f40 | 08:23:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1170 / 150 | f40 | 01:53:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 92 / 24 | f40 | 02:58:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 239 / 47 | f40 | 03:01:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 241 / 61 | f40 | 03:41:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 01:01:42 6,6-33,8km 04:31:00 33,8-49km 02:50:54 Wynik końcowy 08:23:36 Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:31:44 5,5-10,5km 00:26:24 10,5-16km 00:30:17 16-21,0975km 00:25:13 Wynik końcowy 01:53:38 Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 01:05:01 7,2-25 km 02:36:23 Wynik końcowy 03:41:24 |
Bieg górski |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 03:28:04 22,5-41km 03:17:03 41-53km 01:37:54 Wynik końcowy 08:23:01 Bieg górski - 24 km 0-16,8km 02:12:37 16,8-24km 00:46:20 Wynik końcowy 02:58:57 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 03:01:03 22,5-27km 00:30:46 Wynik końcowy 03:01:43 |