Meyer-Szary Krystian - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2025 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 548 / 516 | m35 | 01:37:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 182 / 166 | m30 | 02:44:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-09 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 215 / 206 | m30 | 05:51:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 238 / 226 | m30 | 06:22:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 142 / 137 | m25 | 13:49:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m25 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:26:07 5,5-10,5km 00:22:48 10,5-16km 00:26:36 16-21,0975km 00:22:13 Wynik końcowy 01:37:44 |
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:19:54 T1 00:03:49 Rower 01:26:31 T2 00:03:09 Bieg 00:51:21 Wynik końcowy 02:44:44 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:41:12 T1 00:03:28 Rower 03:03:15 T2 00:02:13 Bieg 02:01:29 Wynik końcowy 05:51:44 dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:29:14 T1 00:12:47 Rower 07:06:48 T2 00:13:32 Bieg 04:47:34 Wynik końcowy 13:49:54 |











