Patron Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 25 / 25 | m13 | 00:42:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 21 / 21 | m13 | 00:42:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 27 / 27 | m13 | 00:46:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Elemental Kids Białystok 2023 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | m11 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | Elemental Kids Olsztyn 2023 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 13 / 7 | m11 | 00:09:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Kids Run Kraków-Niepołomice 2022 - bieg na 500 m | Bieganie - Bieg 500m | 9 / 7 | m10 | 00:01:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:18 T1 00:00:55 Rower 00:20:07 T2 00:00:55 Bieg 00:11:47 Wynik końcowy 00:42:07 |
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Wynik końcowy 00:09:14 |
Bieganie |
Bieg 500m Wynik końcowy 00:01:48 |