Perzanowski Jacek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 220 / 136 | m40 | 01:54:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-14 | Garmin MTB Series Tolkmicko 2023 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 149 / 137 | m40 | 01:51:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-07 | Garmin MTB Series Elbląg 2023 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 154 / 146 | m40 | 01:43:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | Garmin MTB Series Gdańsk 2023 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 162 / 146 | m40 | 02:08:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 154 / 100 | m40 | 02:02:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:54:40 5,4-13,3km 00:59:48 Wynik końcowy 01:54:28 |
Kolarstwo MTB |
Mini 0-12km 01:04:24 12-23,2km 00:47:29 0-11km 00:55:23 11-22,7km 00:48:15 0-14,7km 01:11:26 14,7-27,5km 00:57:31 Wynik końcowy 01:43:38 |
Bieganie |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 01:10:57 6,1-12km 00:51:54 Wynik końcowy 02:02:51 |