Pośnik Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 24 / 21 | m50 | 01:19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-25 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 77 / 61 | m50 | 06:24:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 14 / 13 | m50 | 00:27:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Kwik dzika (dystans 22 km) | Bieg górski - Bieg górski - 22 km | 127 / 102 | m40 | 02:44:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 48 / 43 | m40 | 06:32:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | m40 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 13 km 0-6,1km 00:42:48 6,1-13,3km 00:36:32 Wynik końcowy 01:19:20 Bieg górski - 54 km 0-19,4km 01:50:59 19,4-32,9km 01:43:59 32,9-47,2km 02:01:53 47,2-54,2km 00:48:02 0-19km 01:48:26 19-46,2km 03:46:37 46,2-54,2km 00:56:56 Wynik końcowy 06:24:53 Bieg górski - 6 km Wynik końcowy 00:27:49 Bieg górski - 22 km Wynik końcowy 02:44:02 |











