Jaromin Mateusz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 52 / 42 | m18 | 01:14:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi - Mistrzostwa Polski (Elita, Age Group) | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 346 / 321 | m25 | 15:30:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-13 | Garmin Triathlon Tour Syców 2025 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 208 / 188 | m18 | 06:46:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-07-14 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 235 / 214 | m18 | 06:28:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-09 | Garmin Triminator Radków 2023 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 60 / 57 | m18 | 03:56:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 11 km 0-4,5 km 00:40:08 4,5-11 km 00:34:51 Wynik końcowy 01:14:59 |
|
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:32:22 T1 00:13:44 Rower 07:49:40 T2 00:11:41 Bieg 05:42:34 Wynik końcowy 15:30:01 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:42:31 T1 00:06:09 Rower 03:14:07 T2 00:04:44 Bieg 02:19:41 Wynik końcowy 06:28:09 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:20:27 T1 00:03:21 Rower 02:26:42 T2 00:02:24 Bieg 01:03:27 Wynik końcowy 03:56:21 |











